| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagaz Fleur d'Nuit | F5 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | (25)8a1a2a | 5910 | - | 14,2 |
| 2 | Princessfromheaven | F4 | 2140 | J. Kontio | A. Svarts | 3a(25)4a2a | 5155 | - | 12,4 |
| 3 | Moonlite Sisu | F4 | 2140 | R. N. Skoglund | P. Salmela | (25)7a4a3a | 5281 | - | 14,8 |
| 4 | Standby | F4 | 2140 | Non-partante | S. Melander | DaAa(25)Da | 4028 | ||
| 5 | Realize'em | F4 | 2140 | M-E. Djuse | M. Pihlström | 1a(24)4aDa | 6251 | - | 2,7 |
| 6 | Xanthis Kelly | F4 | 2140 | M-A. Djuse | P. G. Norman | 8a5aAa(25) | 3596 | - | 39,4 |
| 7 | Che Carina | F4 | 2140 | H. Bergström | S. Melander | (25)9a10a9 | 6329 | - | 198,9 |
| 8 | S.G.Felicity | F4 | 2140 | C. Sjöström | R. Walmann | 7a3a(25)5a | 5148 | - | 20,1 |
| 9 | Steelhitter Juni | F5 | 2140 | P. G. Norman | P. G. Norman | (25)11aDa8 | 5404 | - | 53,4 |
| 10 | Lady Gaagaa Valley | F4 | 2140 | Mlle E. Leo | D. Persson | 6a2a(25)2a | 6114 | - | 16,5 |
| 11 | Kiikku's Chanceux | F5 | 2140 | R. Karlstedt | R. Karlstedt | 2a(25)6a2a | 3602 | - | 2,7 |
| 12 | Nevertheless | F5 | 2140 | E. Engman | M. Jönsson | 7a6a5a(25) | 6189 | - | 87,7 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''0
7
1'15''4
8
1'15''6
9
1'16''7
5
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|