| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maral | H4 | 2150 | F. Ouvrie | B. J. Crebas | 2a(25)2a2a | 5650 | 2,8 | 4,1 |
| 2 | Magic Foot | M4 | 2150 | F. Nivard | P. Hawas | (25)Da6aDa | 6520 | 8,4 | 9,3 |
| 3 | Mighty Run | H4 | 2150 | C. Parys | C. Parys | 3a(25)Da | 1890 | 8,3 | 7,8 |
| 4 | Muscari de Rivière | H4 | 2150 | K. David | L.-M. David | (25)Da1a6a | 7440 | 4,9 | 4,2 |
| 5 | Mage des Monts | H4 | 2150 | G. Gelormini | F. Lercier | (25)9aAa0a | 7080 | 16 | 15,6 |
| 6 | Maestro Jasma | H4 | 2150 | L. Chupin | Y. Dousset | 4a0a(25)0a | 1540 | 19 | 16,2 |
| 7 | Murmure | M4 | 2150 | J. Melis Macias | J. Niskanen | (25)7a2a7a | 6005 | 32 | 32,6 |
| 8 | Mandarino Fleury | H4 | 2150 | F. Lagadeuc | T. Partaix | (25)Da5a1a | 7260 | 5,1 | 4,9 |
| 9 | Montauk | H4 | 2150 | Dav. Lefèvre | J. Lesne | Inédit | 72 | 56,6 | |
| 10 | Millions Cyjus | H4 | 2150 | Y. Hallais | Y. Hallais | (25)7a7a0a | 1430 | 48 | 30,8 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''3
3
1'15''3
7
1'16''1
9
1'17''1
2
1'17''7
5
1'18''3
|
Viennent de battre leur record
|
|
Sud Ouest
4 - 2
|
La Dépêche
2 - 1
|
Courrier de l'Ouest
4 - 2
|
||||
|
Radio Haute-Epine
2 - 4
|
Presse Océan
4 - 2
|
AIP
4 - 2
|
||||
|
La Casaque
4 - 2
|
||||||