| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïwenn d'Avel | F4 | 2700 | A. Collette | M. Helbert | (25)2aDa1a | 21125 | 6,3 | 8,8 |
| 2 | Moon Light River | F4 | 2700 | G. Delacour | G. Delacour | (25)Da0a2a | 21530 | 62 | 69,2 |
| 3 | My Destiny Queen | F4 | 2700 | C. Terry | F. Terry | Da9a(25)9a | 21665 | 49 | 73,5 |
| 4 | Mystic des Forges | F4 | 2700 | F. Lagadeuc | P. Ploquin | (25)4a8aDa | 23200 | 3,3 | 2,8 |
| 5 | Milady de Montceau | F4 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 5a6a8a(25) | 23520 | 12 | 14,2 |
| 6 | Mariya Haufor | F4 | 2700 | D. Thomain | Ch. Bigeon | Da(25)1a8a | 24460 | 5 | 6 |
| 7 | Mauricette Blue | F4 | 2700 | J.-Ph. Mary | J.-Ph. Mary | (25)5a5a9a | 24690 | 15 | 15 |
| 8 | Mellynga | F4 | 2700 | Non-partante | J.-Et. Le Bec | (25)6aDa0a | 25225 | ||
| 9 | Mégane de Cerisy | F4 | 2700 | M. Abrivard | N. Raimbeaux | (25)6aDaDa | 25745 | 31 | 29,6 |
| 10 | Mélodie d'Houlbec | F4 | 2700 | F. Nivard | N. Mortagne | 4a(25)3a1a | 26295 | 4,6 | 4,8 |
| 11 | Maline des Arris | F4 | 2700 | Y. Lebourgeois | V. Lebarque | (25)6aDa5a | 27000 | 11 | 11,2 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''6
4
1'15''0
7
1'15''2
11
1'15''2
1
1'15''3
2
1'15''3
9
1'15''4
|
Viennent de battre leur record
8
1'13''5
Précédent record 1'15''7
10
1'15''4
Précédent record 1'16''9
11
1'15''2
Précédent record 1'15''3
|
|
Sud Ouest
4 - 10
|
La Dépêche
4 - 10
|
Courrier de l'Ouest
4 - 10
|
||||
|
Radio Haute-Epine
4 - 10
|
Presse Océan
4 - 10
|
AIP
10 - 6
|
||||
|
La Casaque
10 - 4
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Luna d'Arnhem | F4 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'14''6 | 36 |
| 2. | 13 | Latina Quick | F4 | 2700 | E. Raffin | M. Sassier | 1'14''8 | 2,6 |
| 3. | 4 | Lucky Star Jiel | F4 | 2700 | G. Gelormini | J.-L. Dersoir | 1'14''8 | 17 |
| 4. | 14 | Luna Doma | F4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''8 | 22 |
| 5. | 3 | L'Etoile de Roche | F4 | 2700 | A. Barrier | Ph. E. Trible | 1'14''9 | 16 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 |
Kaline du Jour |
F4 | 2700 | A. Thomas | A. Thomas | 1'13''7 | 7,0 | |||
| 2. | 7 | Kagnotte d'Azif | F4 | 2700 | F. Lagadeuc | T. Le Beller | 1'14''0 | 8,7 | |||
| 3. | 15 | Kousine Carisaie | F4 | 2700 | B. Rochard | J. Et. Thuet | 1'14''1 | 7,3 | |||
| 4. | 10 |
Kloé du Rouezo |
F4 | 2700 | J.-E. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''4 | 5,2 | |||
| 5. | 6 | Kaline Djob | F4 | 2700 | A. Dabouis | M. Dabouis | 1'14''6 | 17 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Jessica | F4 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''7 | 4,0 |
| 2. | 3 | Jain Mab | F4 | 2100 | F. Lagadeuc | A. Buisson | 1'13''9 | 21 |
| 3. | 10 | Jealousy Queen | F4 | 2100 | M. Abrivard | A. Buisson | 1'14''0 | 4,7 |
| 4. | 9 | Joia du Citrus | F4 | 2100 | D. Thomain | C. Thomain | 1'14''1 | 11 |
| 5. | 1 | Joma Ov | F4 | 2100 | S. Houyvet | S. Houyvet | 1'14''1 | 27 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Infinity Jet | F4 | 2100 | L. Durantet | L. Durantet | 1'13''0 | 52 | |||
| 2. | 5 | Inès de la Rouvre | F4 | 2100 | L.-M. David | L.-M. David | 1'13''1 | 3,8 | |||
| 3. | 3 | Ingentia Prima | F4 | 2100 | B. Rochard | J. Niskanen | 1'13''2 | 9,5 | |||
| 4. | 11 |
Inconditionnelle |
F4 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''3 | 3,3 | |||
| 5. | 1 |
Ikita de Carsi |
F4 | 2100 | E. Raffin | D. Garcias | 1'13''3 | 15 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hygie Haufor | F4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''4 | 2,6 | |||
| 2. | 2 |
Hingala Vrie |
F4 | 2850 | G. Gelormini | L. Baudron | 1'14''5 | 29 | |||
| 3. | 14 | Histoire Pierji | F4 | 2850 | F. Nivard | S. Guarato | 1'14''5 | 6,3 | |||
| 4. | 5 | Hana d'Occagnes | F4 | 2850 | M. Mottier | A. Ripoll Rigo | 1'14''5 | 21 | |||
| 5. | 6 | Haudatis | F4 | 2850 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'14''9 | 14 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Give Me Seven | F4 | 2700 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'15''3 | 4,2 | |||
| 2. | 10 | Gloire de la Basle | F4 | 2700 | F. Nivard | Suc. F. Leblanc | 1'15''4 | 4,2 | |||
| 3. | 6 | Gitane du Digeon | F4 | 2700 | A. Barrier | T. Raffegeau | 1'15''4 | 7,9 | |||
| 4. | 12 |
Galie de Célinière |
F4 | 2700 | A. Abrivard | J.-P. Raffegeau | 1'15''5 | 6,8 | |||
| 5. | 14 | Good News | F4 | 2700 | E. Dubois | E. Dubois | 1'15''5 | 6,3 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Flaya Kalouma | F4 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'15''5 | 6,7 |
| 2. | 6 | Full Moon Draliam | F4 | 2700 | M. Abrivard | Mme A.-F. Donati Marcillac | 1'16''0 | 12 |
| 3. | 5 | First Lady Carjac | F4 | 2700 | E. Raffin | Mme A.-F. Donati Marcillac | 1'16''0 | 5,0 |
| 4. | 11 | Fine Lame | F4 | 2700 | D. Thomain | J.-P. Raffegeau | 1'16''1 | 23 |
| 5. | 4 | Folette du Mans | F4 | 2700 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'16''3 | 7,1 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Etonique | F4 | 2700 | J.-P. Monclin | Q. Lepennetier | 1'15''0 | 3,9 | |||
| 2. | 5 | Ebène Griff | F4 | 2700 | G. Gelormini | T. Le Beller | 1'15''1 | 4,7 | |||
| 3. | 8 | Elite Turgot | F4 | 2700 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'15''1 | 9,8 | |||
| 4. | 4 |
Espérance |
F4 | 2700 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''3 | 22 | |||
| 5. | 13 |
Erolina |
F4 | 2700 | Ch. Martens | A. Vanberghen | 1'15''6 | 32 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Dotka de Loiron | F4 | 2700 | F. Nivard | Suc. F. Leblanc | 1'16''6 | 3,4 | |||
| 2. | 9 |
Diane d'Haufor |
F4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'16''6 | 5,2 | |||
| 3. | 10 |
Dentella Bella |
F4 | 2700 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'16''6 | 8,7 | |||
| 4. | 14 | Danseuse du Citrus | F4 | 2700 | E. Raffin | J. Gaillard | 1'16''8 | 4,8 | |||
| 5. | 15 |
Double Crown |
F4 | 2700 | P. Vercruysse | P. Moulin | 1'16''8 | 21 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 |
Coconut Citrus |
F4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''5 | 9,3 | |||
| 2. | 2 | Caméla Charm | F4 | 2700 | E. Dubois | P. Moulin | 1'17''6 | 8,9 | |||
| 3. | 1 |
Chelsea Terrie |
F4 | 2700 | E. Raffin | T. Gohier | 1'17''8 | 67 | |||
| 4. | 11 |
Crystal Race |
F4 | 2700 | F. Nivard | L. Roelens | 1'17''9 | 10 | |||
| 5. | 4 |
Corée de Touchyvon |
F4 | 2700 | G. A. Pou Pou | A. Ripoll Rigo | 1'17''9 | 13 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 |
Bahama Island |
F4 | 2700 | E. Dubois | P. Moulin | 1'17''0 | 7,8 | |||
| 2. | 2 | Bambolina | F4 | 2700 | D. Thomain | A. Roussel | 1'17''0 | 16 | |||
| 3. | 15 |
Boldie |
F4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''1 | 12 | |||
| 4. | 7 |
Ballade Irlandaise |
F4 | 2700 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'17''2 | 6,6 | |||
| 5. | 5 | Bali Verderie | F4 | 2700 | B. Le Beller | B. Le Beller | 1'17''2 | 2,8 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 |
Arda du Rib |
F4 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''2 | 8,5 | |||
| 2. | 14 | Angelica Seven | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''2 | 3,1 | |||
| 3. | 9 | Ahira des Mares | F4 | 2700 | P.-Y. Verva | D. Delaroche | 1'16''2 | 9,2 | |||
| 3. | 11 | Aria de Mai | F4 | 2700 | M. Mottier | J. Dubreil | 1'16''2 | 70 | |||
| 5. | 5 |
A Cappella |
F4 | 2700 | E. Lefranc | E. Lefranc | 1'16''3 | 42 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|