| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spang Nora | F5 | 2300 | B. Olstören | A. Dahlshaug | inédite | - | 37,1 | |
| 2 | Björn | H5 | 2300 | B. Garberg | B. Garberg | inédit | - | 28 | |
| 3 | Tysvær Borka | F5 | 2300 | P. Eggan | Mme N. Totland-Enoksen | inédite | - | 7,4 | |
| 4 | Gangsters Pirat | H4 | 2300 | O.A. Kjösnes | A. Dahlshaug | inédit | - | 9,1 | |
| 5 | Kvales Nobel | F5 | 2300 | D.S. Dalen | S. Skjuleng | (23)Aa1a | 1153 | - | 4,4 |
| 6 | Eik Samida | F8 | 2300 | I. Melby | A. Aasegg-Morken | Da(24)5a8a | 736 | - | 53,2 |
| 7 | Storm Jokern | H4 | 2300 | V. Bugge | V. Bugge | inédit | - | 2,8 | |
| 8 | Sörstormen O.K. | H4 | 2300 | T. Mjöen | T. Mjöen | inédit | - | 6,2 | |
| 9 | Högly Gneis | M4 | 2300 | Non-partant | T. Opheim | inédit | |||
| 10 | Merklin | H8 | 2300 | A. Solhus | O. Blokkeskar | inédit | - | 37,1 | |
| 11 | Ottar | M4 | 2300 | A. Sjoner | O. Aune | inédit | - | 22,8 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
7
1'31''9
8
1'32''0
3
1'32''1
10
1'32''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
||