N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erga Omnes Par | F5 | 2850 | 57 | Mlle E. Bouclet | V. Ciotola | DaDa4mDaDa | 42637 | 105 | 423,7 |
2 | Etoile du Oz | F5 | 2850 | 63 | B. Chauve-Laffay | I. Petronelli | 0a3mDm5m9a | 45362 | 63 | 91,3 |
3 | Lovely Chenevière | F4 | 2850 | 61 | V. Saussaye | L. Gaborit | 0m8mDmDmDm | 70630 | 30 | 45,2 |
4 | Klinger | M5 | 2850 | 65 | A. Collette | Mlle M. Herleiksplass | Da8a6a1a | 86065 | 29 | 25,7 |
5 | Lotus Zen | H4 | 2850 | 63 | J.-Y. Ricart | A. Ripoll Rigo | 1m0a3m4a | 100630 | 9,8 | 15,1 |
6 | Kaline de Vivoin | F5 | 2850 | 63 | M. Mottier | T. Raffegeau | Da5m6m1aDa | 110260 | 12 | 17,4 |
7 | Lucas | M4 | 2850 | 63 | A. Rebèche | St. Meunier | 7m0aDm5m8m | 114955 | 43 | 64,6 |
8 | Ernesto Roc | M5 | 2850 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0a9aDa7a0a | 115058 | 8,3 | 14,1 |
9 | Krack Cléa | H5 | 2850 | 65 | G. Martin | M. Bézier | 2m1m1m0a1m | 124245 | 3,6 | 3,4 |
10 | Kentucky Idéal | H5 | 2850 | 65 | A. Lamy | C. Heslouin | 1m2m3m9a0a | 135920 | 2,6 | 2,2 |
11 | Kompostel | M5 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | R. Derieux | 6a8a0a(24) | 142200 | 8,8 | 8,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'13''3
4
1'13''4
7
1'13''6
9
1'13''6
8
1'13''7
3
1'14''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
10 - 9
|
La Dépêche
10 - 9
|
Courrier de l'Ouest
10 - 9
|
||||
Radio Haute-Epine
11 - 6
|
Presse Océan
9 - 11
|
AIP
10 - 9
|
||||
La Casaque
10 - 9
|
|
|
|
|
|
|