| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovely Piya | M4 | 2400 | P.-Y. Verva | Mme N. Viel-Pierre | 5a1a | 6000 | 2,7 | 2,2 |
| 2 | Lemming | H4 | 2400 | A. Rebèche | V. Lebarque | 7a1a6a(24) | 6540 | 17 | 22,9 |
| 3 | L'Astre Divin | H4 | 2400 | F. Lecanu | S. Leblond | DmDa1a(24) | 6875 | 10 | 12 |
| 4 | Lord Camaro | H4 | 2400 | J. Koubiche | L. Barassin | 9a(24)7a1a | 7870 | 8 | 27,9 |
| 5 | L'Océan Vert | H4 | 2400 | E. Peltier | E. Peltier | 3a(24)0a5a | 7950 | 11 | 8,5 |
| 6 | Lutin du Fossé | H4 | 2400 | Non-partant | F. Ducrocq | 5a5a1a(24) | 7990 | ||
| 7 | Lord de Fontaine | H4 | 2400 | F. Ouvrie | A. Pacary | 0a(24)7m3m | 8375 | 8,5 | 6,8 |
| 8 | Lapacho du Fier | M4 | 2400 | G. Blandin | D. Delaroche | 8a7a5a(24) | 8640 | 30 | 40,1 |
| 9 | Legacy Pride | H4 | 2400 | M. J. Barcelo Bisquerra | Suc. F. Leblanc | Da5a(24)Da | 8690 | 10 | 8,9 |
| 10 | Le Tango du Renard | H4 | 2400 | G. Moinon | G. Moinon | Dm9a2aDa | 8695 | 55 | 58,2 |
| 11 | Loyal du Choquel | M4 | 2400 | N. Bridault | N. Bridault | 3a7a(24)7m | 8800 | 6 | 11,6 |
| 12 | Libéré du Bos | H4 | 2400 | A. Trinquart | P. Castel | 7a(24)6a3a | 9285 | 48 | 69,5 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''2
12
1'15''5
2
1'16''0
4
1'16''1
10
1'16''1
3
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|