Dernier succès sur le parcours
|
Variations de poids (kg)
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|
Sud Ouest
2 - 9 - 7 - 6 - 1 - 4 - 3 - 10
|
Radio Haute-Epine
7 - 6 - 9 - 4 - 1 - 2 - 3 - 10
|
AIP
6 - 9 - 8 - 4 - 1 - 7 - 2 - 3
|
||
La Dépêche
7 - 6 - 4 - 9 - 1 - 2 - 3 - 10
|
Presse Océan
6 - 9 - 4 - 1 - 7 - 2 - 3 - 10
|
La Casaque
4 - 7 - 6 - 9 - 1 - 2 - 3 - 10
|
||
Courrier de l'Ouest
10 - 7 - 1 - 6 - 9 - 4 - 2 - 3
|
Echo FM
6 - 7 - 9 - 4 - 1 - 2 - 3 - 10
|
Indépendant
6 - 4 - 9 - 7 - 1 - 8 - 2 - 12
|
||
Le Républicain Lorrain
7 - 6 - 4 - 11 - 9 - 3 - 1 - 2
|
Le Parisien
4 - 7 - 9 - 1 - 6 - 2 - 3 - 10
|
Scoopdyga
7 - 4 - 3 - 6 - 9 - 1 - 2 - 10
|
||
100% Quinté
6 - 7 - 3 - 12 - 9 - 4 - 1 - 2
|
Radio Kazak
4 - 1 - 9 - 2 - 7 - 14 - 8 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Yayajonh | H4 | 67.0 | A. de Chitray | M. Seror | 4'16''3 | 4,4 |
2. | 8 |
La Barakas
![]() |
F4 | 68.0 | R.-L. O'Brien | J. Ortet | 1 1/2 | 11 |
3. | 4 |
Habibi Linn
![]() |
H4 | 69.0 | A. Poirier | A. Couétil | 1 1/4 | 16 |
4. | 2 | Pariso | H4 | 69.0 | P. Moreau | F. Nicolle | 1/4 | 11 |
5. | 7 | Alna Top | F4 | 68.0 | T. Coutant | A. Chaillé-Chaillé | 3 1/2 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Présidente Line | F4 | 67.0 | A. Poirier | A. Couétil | 4'17''6 | 10 |
2. | 2 | Ecbatane | F4 | 69.0 | J. Plouganou | H. de Lageneste | 7 1/2 | 3,4 |
3. | 7 |
Calinight
![]() |
H4 | 67.0 | D. Mescam | M. Mescam | 1/2 | 28 |
4. | 11 | Ecrins | H4 | 65.0 | F. de Giles | E. Clayeux | 1/2 | 7,5 |
5. | 10 | Sucaille | F4 | 66.0 | K. Dubourg | J.-M. Baudrelle | 4 1/2 | 39 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Défi d'Oudairies | H4 | 67.0 | J. Plouganou | G. Cherel | 4'20''2 | 20 |
2. | 5 | Daddy Banbou | H4 | 69.0 | T. Beaurain | G. Leenders | ENC | 6,8 |
3. | 6 | Buck's Bankable | F4 | 68.0 | G. Masure | F. Nicolle | 2 1/2 | 11 |
4. | 10 | Garasil | H4 | 67.0 | D. Gallon | F. Nicolle | 7 1/2 | 11 |
5. | 2 | Lou Princess | F4 | 70.0 | A. de Chitray | Guy Denuault | 6 1/2 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Christmas Rose | H4 | 69.0 | J. Plouganou | Mme I. Pacault | 4'13''4 | 4,9 |
2. | 4 | Coulmalinas | H4 | 70.0 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 2 1/2 | 71 |
3. | 2 | Orvaux | H4 | 70.0 | D. Gallon | F. Nicolle | 2 | 25 |
4. | 1 |
Provokator
![]() |
H4 | 70.0 | B. Lestrade | G. Macaire | 1 1/2 | 6,1 |
5. | 10 | Gothatir | H4 | 68.0 | T. Lemagnen | A. Chaillé-Chaillé | ENC | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Atuvuedenuo | F4 | 65.0 | W. Denuault | Guy Denuault | 4'28''0 | 3,3 |
2. | 7 |
Argolas d'Airy
![]() |
H4 | 66.0 | D. Lesot | J. Ortet | 5 | 9,9 |
3. | 11 | Aramis Collonges | H4 | 64.0 | A. de Chitray | G. Cherel | 8 | 11 |
4. | 15 | Jemy Well | H4 | 63.0 | C. Hermaize | P. Quinton | 10 | 12 |
5. | 14 | Yes We Can | F4 | 63.0 | Mlle N. Desoutter | Mlle A.-S. Pacault | 2 1/2 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Franche Alliance | F4 | 65.0 | J. Plouganou | A. de Watrigant | 4'15''7 | 13 |
2. | 10 | Scawork | H4 | 65.0 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 5 | 27 |
3. | 4 | Classic Diva | F4 | 67.0 | J. Ricou | G. Macaire | 2 | 11 |
4. | 11 | Day Gets Up | F4 | 64.0 | G. Olivier | F. Nicolle | 1 1/2 | 10 |
5. | 7 | La Garde Royale | F4 | 65.0 | D. Cottin | J. Ortet | ENC | 4,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Un Regard | H4 | 65.0 | K. Nabet | Guy Denuault | 4'17''3 | 11 |
2. | 8 | Udzaro | H4 | 66.0 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 3 1/2 | 19 |
3. | 14 | Complicated | H4 | 64.0 | B. Bourez | J.-Y. Artu | 3/4 | 23 |
4. | 3 | Golden Chop | H4 | 68.5 | V. Cheminaud | F. Nicolle | 1 1/2 | 6,8 |
5. | 12 | Extrême Sud | H4 | 64.5 | D. Berra | N. Bertran de Balanda | 2 1/2 | 8,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Taxe Comprise
![]() |
H4 | 64.0 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 4'25''8 | 41 |
2. | 17 | Lady d'Ogenne | F4 | 63.0 | O. Jouin | W. Menuet | 1 1/2 | 75 |
3. | 4 | Tisane | F4 | 66.0 | J. Plouganou | F.-M. Cottin | 3 | 10 |
4. | 11 | Marcus de la Borie | H4 | 64.0 | D. Berra | Rob. Collet | 4 | 16 |
5. | 8 |
White Shark
![]() |
H4 | 65.0 | C. Gombeau | G. Cherel | 3 | 8,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Sam Toto | H4 | 68.0 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 4'14''2 | 11 |
2. | 11 | Slow Game | H4 | 65.5 | B. Lestrade | G. Cherel | 2 1/2 | 5,8 |
3. | 8 | Salamix | H4 | 66.0 | S. Leloup | Mme I. Pacault | 3 | 13 |
4. | 15 | Rehearsal | F4 | 62.0 | V. Chenet | J. Clais | 2 | 109 |
5. | 6 |
Pistolet Rouge
![]() |
H4 | 67.0 | K. Guignon | G. Cherel | 1 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Tarakan | H4 | 69.0 | C. Pieux | J. Ortet | 4'05''6 | 3,8 |
2. | 15 | Pythagore | H4 | 64.0 | T. Soulat | E. Clayeux | 5 | 49 |
3. | 4 | Radja de Brion | H4 | 68.0 | S. Zuliani | P. Quinton | TETE | 12 |
4. | 8 | Ratio Spécial | H4 | 66.0 | A. Thierry | L. Manceau | 1 | 11 |
5. | 6 |
Red Matrix
![]() |
H4 | 67.0 | B. Gicquel | Mlle M.-L. Mortier | CENC | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Sheyrann du Thelle | H4 | 63.0 | S. Zuliani | Mlle C. Cardenne | 4'20''8 | 20 |
2. | 4 | Santiponce | H4 | 67.0 | V. Chenet | T. Callejo-Solana | 1/2 | 20 |
3. | 2 | Tsavo Ouest | H4 | 68.0 | Mlle N. Desoutter | D. Guillemin | 3/4 | 4,0 |
4. | 9 |
Spring Devil
![]() |
F4 | 64.0 | A. Duchêne | C. Scandella | 2 | 21 |
5. | 16 |
Temple Prince
![]() |
H4 | 62.0 | S. Leloup | G. Cherel | CTETE | 24 |
|
|
|
|
|
|
|