Vénérable est capable d'un exploit
Vénérable (15) n'est pas de tout repos mais elle possède la pointure d'une telle épreuve dans un jour faste. Sa forme actuelle est au beau fixe. A la faveur d'un parcours limpide, elle est capable de créer l'exploit.
|
Variations de poids (kg)
2
+3.0
3
+2.5
10
+2.5
4
-0.5
5
-0.5
6
-0.5
12
-0.5
1
-2.0
13
-2.0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
5 - 9 - 14 - 2 - 8 - 12 - 15 - 6
|
AIP
14 - 2 - 15 - 9 - 5 - 6 - 12 - 7
|
La Dépêche
5 - 9 - 15 - 12 - 2 - 14 - 6 - 7
|
||
100% Quinté
14 - 2 - 5 - 8 - 9 - 15 - 12 - 6
|
La Casaque
12 - 9 - 2 - 6 - 14 - 5 - 15 - 7
|
Le Parisien
9 - 12 - 2 - 14 - 5 - 15 - 6 - 7
|
||
Radio Haute-Epine
9 - 2 - 14 - 5 - 12 - 15 - 6 - 7
|
Echo FM
12 - 9 - 14 - 2 - 5 - 15 - 6 - 7
|
Presse Océan
9 - 2 - 5 - 12 - 15 - 14 - 6 - 7
|
||
Radio Kazak
15 - 14 - 13 - 5 - 12 - 9 - 2 - 7
|
Scoopdyga
14 - 2 - 5 - 12 - 15 - 8 - 6 - 9
|
Indépendant
7 - 14 - 9 - 8 - 5 - 12 - 15 - 10
|
||
Le Républicain Lorrain
12 - 14 - 2 - 5 - 15 - 6 - 8 - 7
|
Courrier de l'Ouest
9 - 3 - 14 - 2 - 5 - 12 - 15 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 |
Just A Formality
![]() |
9 | M4 | 55.0 | G. Benoist | C. Escuder | 2'07''9 | 16 |
2. | 16 | Its All Class | 7 | H8 | 55.0 | V. Seguy | J. Reynier | 1 1/2 | 7,3 |
3. | 8 |
Le Bandit
![]() |
8 | H7 | 57.5 | A. Crastus | Céd. Rossi | ENC | 12 |
4. | 11 |
Mystérieux
![]() |
3 | H8 | 56.5 | F. Forési | F. Forési | TETE | 31 |
5. | 4 | Miss Môme | 14 | F4 | 58.5 | T. Piccone | J. Phelippon | 1/2 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Dark Dream | 1 | H6 | 59.5 | A. Lemaitre | N. Caullery | 2'14''9 | 10 |
2. | 1 | Chill Wind | 16 | H6 | 60.0 | P.-C. Boudot | D. & P. Prod'homme | 1/4 | 3,1 |
3. | 14 | Into The Rock | 3 | F5 | 54.5 | I. Mendizabal | F. Forési | 1 | 21 |
4. | 9 | Rosny | 9 | H6 | 56.0 | M. Guyon | M. Planard | 1 | 16 |
5. | 15 | Très Solid | 4 | H6 | 54.5 | G. Benoist | N. Caullery | 1/2 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Etoile Esina
![]() |
4 | F4 | 54.5 | E. Hardouin | P. Monfort | 2'16''0 | 16 |
2. | 2 |
Octoking
![]() |
2 | M4 | 60.0 | S. Richardot | R. Martens | CTETE | 12 |
3. | 10 | Duc de Lorraine | 6 | H7 | 56.0 | F. Forési | F. Forési | 5 | 13 |
4. | 11 | Running Waters | 8 | F4 | 55.5 | C. Demuro | J. Reynier | 2 1/2 | 18 |
5. | 16 | Azzato | 3 | H7 | 54.0 | R. Thomas | E. Gillier | TETE | 4,8 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Its All Class | 5 | H5 | 57.0 | G. Millet | J. Reynier | 2'13''1 | 8,1 |
2. | 2 | Blue Panis | 1 | H8 | 59.5 | S.M. Laurent | J. Parize | CENC | 18 |
3. | 7 | Greatolo | 3 | H4 | 58.0 | S. Richardot | R. Martens | 3/4 | 39 |
4. | 3 |
Arizona Run
![]() |
14 | M7 | 59.5 | F. Lefebvre | C. Scandella | 1 | 41 |
5. | 16 |
Sunday Dream
![]() |
4 | H5 | 56.0 | A. Hamelin | P. Cottier | 1 1/2 | 7,9 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Ostrea | 3 | H5 | 59.0 | X. Bergeron | P. Cottier | 2'08''8 | 40 |
2. | 2 |
Fantastic Love
![]() |
4 | M5 | 60.0 | S. Richardot | T. Larrivière | 1 | 36 |
3. | 7 | Divin Léon | 9 | M6 | 56.5 | S. Ruis | M. Boutin | TETE | 5,1 |
3. | 16 |
Russian Reel
![]() |
13 | M4 | 54.0 | R. Auray | J. Heloury | D/H | 10 |
5. | 1 | Its All Class | 7 | H4 | 61.0 | G. Millet | J. Reynier | 1 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Destin Blue | 3 | M5 | 53.0 | E. Hardouin | P. Marion | 2'06''4 | 6,8 |
2. | 11 | Sanzio | 11 | M5 | 55.0 | T. Thulliez | F. Rossi | CTETE | 11 |
3. | 3 | Private Jet | 14 | M5 | 59.5 | F. Veron | P. Monfort | ENC | 14 |
4. | 2 | Mariage Tardif | 10 | M5 | 60.0 | T. Messina | Mme P. Brandt | 1/2 | 4,1 |
5. | 12 |
Polarena
![]() |
5 | F5 | 55.0 | Y. Fournand | X. Betron | CTETE | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lucky Harry | 2 | H5 | 58.0 | F.-X. Bertras | C. Boutin | 2'00''7 | 14 |
2. | 1 |
Markzor
![]() |
4 | M5 | 60.0 | T. Piccone | J. Reynier | 3/4 | 11 |
3. | 15 | Waldhorn | 3 | M5 | 55.5 | S. Ruis | T. Doumen | 1/2 | 10 |
4. | 6 | Pivoina | 11 | F5 | 59.0 | I. Mendizabal | D. Prod'homme | 3/4 | 9,0 |
5. | 10 | Botanique | 1 | H6 | 57.5 | G. Pardon | M. Pimbonnet | 1/2 | 9,1 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Menestrol | 1 | M9 | 56.0 | S. Ruis | D. Prod'homme | 2'04''0 | 15 |
2. | 12 | Angel of Rain | 8 | H6 | 54.5 | T. Huet | Rob. Collet | 3/4 | 4,8 |
3. | 8 |
Revolverheld
![]() |
2 | M5 | 56.0 | A. Suborics | G. Martin | TETE | 13 |
4. | 13 | Royal Pennekamp | 6 | M8 | 54.5 | R. Thomas | B. Dutruel | TETE | 9,1 |
5. | 14 | Corseurasien | 4 | M6 | 53.5 | D. Boeuf | W.-J. Cargeeg | NEZ | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Malachito
![]() |
6 | H5 | 56.5 | M. Nobili | C. Boutin | 2'08''5 | 53 |
2. | 2 | Dance Dance | 1 | M5 | 59.5 | G. Benoist | Rob. Collet | 2 | 10 |
3. | 4 |
Palosanto
![]() |
15 | M6 | 57.5 | S. Ruis | P. Chatelain | 1/2 | 19 |
4. | 6 | Matgil | 4 | F5 | 56.5 | G. Pardon | K. Borgel | 3/4 | 24 |
5. | 1 | Royal Pennekamp | 2 | M7 | 60.0 | S. Maillot | B. Dutruel | ENC | 7,8 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Carimo | 2 | M5 | 54.5 | C. Nora | W. Walton | 2'05''2 | 7,4 |
2. | 5 | Naxon | 5 | H6 | 56.0 | D. Boeuf | W. Baltromei | 1 1/2 | 17 |
3. | 4 |
Satwa Duke
![]() |
3 | M5 | 57.0 | M. Sautjeau | Y. Fertillet | 1 1/2 | 9,4 |
4. | 6 |
Tarpon
![]() |
14 | M5 | 55.5 | I. Mendizabal | J.-C. Napoli | ENC | 4,0 |
5. | 10 | Sweet Orientfawn | 13 | F5 | 55.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | CTETE | 7,8 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Vantage Point | 12 | M5 | 56.0 | S. Pasquier | J.-M. Capitte | 2'05''4 | 12 |
2. | 13 |
Lorzane
![]() |
15 | M6 | 56.0 | S. Ruis | J.-J. Boutin | 2 | 6,1 |
3. | 1 | Best Timing | 6 | M5 | 60.0 | T. Thulliez | F. Rossi | CTETE | 9,1 |
4. | 15 | Rislew | 1 | M8 | 56.0 | S. Richardot | M. Gentile | CTETE | 21 |
5. | 10 | Vacelisa | 9 | F8 | 57.0 | R. Marchelli | B. Dutruel | ENC | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Lorzane
![]() |
7 | M5 | 55.0 | Mlle B. Renk | J.-J. Boutin | 2'05''2 | 10 |
2. | 4 | Singapore Sun | 5 | H5 | 57.0 | S. Maillot | Rob. Collet | 3/4 | 12 |
3. | 16 |
Raganeyev
![]() |
12 | H6 | 54.0 | S. Pasquier | F. Chappet | 2 | 6,5 |
4. | 8 | Midsou | 3 | M6 | 56.0 | I. Mendizabal | F. Chappet | 1 1/2 | 10 |
5. | 2 |
Nostaltir
![]() |
6 | F5 | 58.0 | T. Thulliez | D. Prod'homme | 1 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|