Page d'accueil GENY
Connexion : 
 Mémoriser
mercredi 25/01/12 Calendrier

mercredi :  Cagnes-sur-Mer (R1)
Cagnes-sur-Mer | Pau | Son Pardo
8ème course - Prix Rastel Bihan
1 2 3 4 5 6 7 8
SimpleCoupleCouple OrdreTrioTrio2sur4Multi
Départ 17h25

Attelé - Course G (trot) - 20 000 € - 2925m - 16 partants - Pouzzolane - corde : à gauche -  Apprentis  /  Lads jockeys
Pour 6 à 9 ans inclus (P à S), n'ayant pas gagné 106.000.- Recul de 25 m. à 52.000.


Ecarts et statistiques(?)

Jockeys : PMU MULTI   Entraîneurs : PMU MULTI 

Ecarts et statistiques PMU des jockeys(?)
Cheval SA Dist.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Queen du Mas  DA F8 2925 S. Stefano43 6 18 13% 8a6a8a3aDa(11)Aa5a4a
2 Reine de Beauvalet  D4 F7 2925 G. Barny28 2 19 7% DmDm2m8m(11)5mDaDm0m
3 Quim de Carsi H8 2925 A. Tomaselli21 1 20 4% 7a8a8a(11)7a0a9aTm2a
4 Ricoeur Rapide  D4 H7 2925 C. Haret46 1 19 2% 7aDm5m8a7a6mDm6m
5 Ramsès de Melleray H7 2925 J. Nobecourt37 2 6 5% 7m2m8mDm5m9m(11)1a0m
6 Québoro H8 2925 G. Roig-Balaguer4 1 0 25% 1a4a9a(11)9a
7 Picador  DA H9 2925 P. Gesret24 1 20 4% 4mDmDa4m(11)8a8m0m6a
8 Rien Que Pour Toi  DP M7 2925 J. B. Bonet21 1 12 4% 2a(11)Da8a0aDa9a0a0a
9 Rêve de Carsac H7 2950 G.J. Gruson18 1 15 5% 6a9a(11)4a0a9aDa2a7a
10 Quattro du Gîte H8 2950 D. Lizée5 0 5 0% 5a9a5a(11)0a6a
11 Slambada  D4 F6 2950 H. Monthulé4 0 4 0% (11)6aDaDa0a
12 Quorum des Ormeaux H8 2950 R. Robert17 3 0 17% 1a7a0a(11)1a7a5a8a2a
13 Sonny de Vive M6 2950 R. Depré10 1 6 10% 2a(11)AaDa8a0a0a1a3a
14 Quasting M8 2950 N. Julien42 1 14 2% 8aDa4a4aDa5aDa7a
15 Saloon Turgot  D4 H6 2950 A. Dellasta3 0 3 0% 4a0a(11)0a
16 Récital du Fier  DP H7 2950 I. Benakmoume31 3 8 9% 0a5a0a6a(11)7a9aDa5a
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:58
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des jockeys(?)
Cheval SA Dist.JockeyMultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Multi
1 Queen du Mas  DA F8 2925 S. Stefano31 3 6 3 29% 8a6a8a3aDa(11)Aa5a4a
2 Reine de Beauvalet  D4 F7 2925 G. Barny19 2 1 1 15% Dm2m8m(11)5mDa0mDm9a
3 Quim de Carsi H8 2925 A. Tomaselli14 1 3 7 28% 7a8a8a(11)7a0a9aTm2a
4 Ricoeur Rapide  D4 H7 2925 C. Haret32 1 6 7 21% 7a8a7a6m6aDm0a3a
5 Ramsès de Melleray H7 2925 J. Nobecourt22 1 1 2 9% 5m9m(11)1a0m0aDmDa6m
6 Québoro H8 2925 G. Roig-Balaguer3 1 1 00 66% 1a4a9a
7 Picador  DA H9 2925 P. Gesret18 0 3 1 16% Dm4m(11)0m6a2a0mDmDa
8 Rien Que Pour Toi  DP M7 2925 J. B. Bonet17 0 2 0 11% 2a(11)Da8a0aDa9a0a0a
9 Rêve de Carsac H7 2950 G.J. Gruson16 1 4 2 31% 6a9a(11)4a0a9aDa2a0a
10 Quattro du Gîte H8 2950 D. Lizée5 0 0 5 0% 5a9a5a(11)0a6a
11 Slambada  D4 F6 2950 H. Monthulé4 0 0 4 0% (11)6aDaDa0a
12 Quorum des Ormeaux H8 2950 R. Robert16 3 4 0 43% 1a7a0a(11)1a7a5a8a2a
13 Sonny de Vive M6 2950 R. Depré7 0 1 0 14% 2a(11)AaDa8a0aDa6a
14 Quasting M8 2950 N. Julien29 1 7 2 27% 8aDa4aDa5aDa7a(11)3a
15 Saloon Turgot  D4 H6 2950 A. Dellasta3 0 1 0 33% 4a0a(11)0a
16 Récital du Fier  DP H7 2950 I. Benakmoume25 3 1 8 16% 0a5a0a6a(11)7a9aDa5a
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:58
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs(?)
Cheval SA Dist.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Queen du Mas  DA F8 2925 Y.-A. Briand 470 44 5 9% [8a4a3aDa][DaDa6a]4a
2 Reine de Beauvalet  D4 F7 2925 R. Le Creps 60 3 0 5% 1m3aDaDmDaDa[DmDm]
3 Quim de Carsi H8 2925 R. Le Vexier 55 2 6 3% Da5a7m7aDa[9mDm]1a
4 Ricoeur Rapide  D4 H7 2925 R. Le Vexier 55 2 6 3% Da5a7m7aDa[9mDm]1a
5 Ramsès de Melleray H7 2925 R. Jaffrelot 92 11 4 11% 0a[0a0a]7a0a1a[4a0a]
6 Québoro H8 2925 M. Bouchez 81 3 7 3% 2a5a2aDm6a8a5a1a
7 Picador  DA H9 2925 G. Marty 44 5 32 11% 4mDa0a(11)5a8a0a6a4a
8 Rien Que Pour Toi  DP M7 2925 J. Corbanie 30 3 24 10% DaDa7aDa(11)2aDaDa0a
9 Rêve de Carsac H7 2950 D. Cinier 136 6 33 4% Da9a6a0aDa7aDa5a
10 Quattro du Gîte H8 2950 Mme C. de Soete 74 3 25 4% 8a2aDa6a7a2a[DaDa]
11 Slambada  D4 F6 2950 L. Baudron 218 16 0 7% 1a[Da5a]DaDa0aDaDa
12 Quorum des Ormeaux H8 2950 J.-P. Ensch 91 14 2 15% Da7a1aDa9a7aDa2a
13 Sonny de Vive M6 2950 P. Verva 92 2 39 2% 5a6a9m7a5a8m4a4a
14 Quasting M8 2950 E. Gout 127 2 40 1% 8a4a5a6a[DaDa]9aDa
15 Saloon Turgot  D4 H6 2950 Y.-A. Briand 470 44 5 9% [8a4a3aDa][DaDa6a]4a
16 Récital du Fier  DP H7 2950 M. Gauvin 60 4 11 6% 6a6aDa7a0a6aDa(11)Da
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:58
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des entraîneurs(?)
Cheval SA Dist.Entraîneur MultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Multi
1 Queen du Mas  DA F8 2925 Y.-A. Briand 289 19 78 0 33% [8a4a3aDa][DaDa6a]5a
2 Reine de Beauvalet  D4 F7 2925 R. Le Creps 48 2 10 6 25% DaDmDaDa[DmDm]Da1m
3 Quim de Carsi H8 2925 R. Le Vexier 36 1 6 8 19% 5a7aDa6m0a7a(11)0aDa
4 Ricoeur Rapide  D4 H7 2925 R. Le Vexier 36 1 6 8 19% 5a7aDa6m0a7a(11)0aDa
5 Ramsès de Melleray H7 2925 R. Jaffrelot 60 7 8 4 25% 0a[0a0a]7a0a1a[4a0a]
6 Québoro H8 2925 M. Bouchez 42 1 8 0 21% 2a5a2a8a5a1a0a7m
7 Picador  DA H9 2925 G. Marty 35 3 10 4 37% 0a(11)5a0a6a4a3a2a2a
8 Rien Que Pour Toi  DP M7 2925 J. Corbanie 26 3 2 4 19% DaDa7aDa(11)2aDaDa0a
9 Rêve de Carsac H7 2950 D. Cinier 95 4 20 6 25% Da9a6a0aDa5a4aDm
10 Quattro du Gîte H8 2950 Mme C. de Soete 60 2 19 0 35% 2aDa2a[DaDa]4aDa2a
11 Slambada  D4 F6 2950 L. Baudron 131 7 25 0 24% 1aDa0aDaDaDa[3aDa]
12 Quorum des Ormeaux H8 2950 J.-P. Ensch 58 11 9 1 34% 7a1a7a2a[6a3a]1a6a
13 Sonny de Vive M6 2950 P. Verva 68 2 11 5 19% 5a6a9m7a5a4a4a3a
14 Quasting M8 2950 E. Gout 66 1 6 1 10% 8a4a5a[DaDa]9aDaDa
15 Saloon Turgot  D4 H6 2950 Y.-A. Briand 289 19 78 0 33% [8a4a3aDa][DaDa6a]5a
16 Récital du Fier  DP H7 2950 M. Gauvin 38 2 7 7 23% 6aDa7a0a6aDa(11)Da3a
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:58
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.

Application iPhone
Toutes les courses d'aujourd'hui |Tous les chevaux d'aujourd'hui | Tous les jockeys d'aujourd'hui | Tous les entraineurs d'aujourd'hui
link Prosodie Connected copyright © GENYcourses