Page d'accueil GENY
Connexion : 
 Mémoriser
dimanche 04/09/11 Calendrier

dimanche :  Longchamp (R1)
4ème course - Prix de la Ligue Française pour la Protection du Cheval
1 2 3 4 5 6 7 8
2sur4MultiTierceQuarteTQQ
Départ 15h09
Première épreuve - 2e poteau
Plat - Course B - Handicap divisé - Réf.  : +17,5 - 58 000 € - 1700m - 15 partants - Herbe - corde : à droite - Grande piste
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois.
Terrain : Souple

Non-partant : 4

Ecarts et statistiques(?)

Jockeys : PMU QUINTE+ MULTI   Entraîneurs : PMU QUINTE+ MULTI 

Ecarts et statistiques PMU des jockeys(?)
Cheval SA PoidsDéch.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Bolero E1 M3 60 -M. Guyon427 66 4 15% (11)7p8p5p2p1p6p2p0p
2 Pinturicchio M3 59 -A. Crastus244 12 37 4% (11)2p0p4p2p9p3p2p4p
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -N. Coutreau14 0 14 0% (11)0p0p0p0p8p0p3p6p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -G. Benoist267 27 22 10% (11)4p4p0p4p0p5p3p4p
6 Pepito Grillo H3 55,5 -F. Blondel217 25 4 11% (11)6p3p3p4p1p1p3p6p
7 Bright Cat M3 55 -R. Campos62 2 11 3% (11)0p6p0p4p4p4p0p0p
8 Smoky City M3 55 55,5O. Peslier257 43 1 16% (11)6p1p8p0p2p3p0p0p
9 Forever Mine H3 54,5 -I. Mendizabal365 40 2 10% (11)2p0p1p7p6p1p6p0p
10 Niolon H3 54,5 -D. Boeuf207 12 12 5% (11)9p4p0p8p0p3p0p0p
11 Cheveley M3 54,5 -T. Piccone167 9 3 5% (11)0p5p3p1p0p0p6p4p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -T. Jarnet203 15 3 7% (11)0p4p5p1p3p4p8p8p
13 Such A Maj M3 54 -B. Raballand43 1 2 2% (11)0p0p1p3p8p0p8p0p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -G. Mossé152 17 0 11% (11)1p5p0p9p6p6p1p3p
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -P.-C. Boudot256 26 36 10% (11)7p9p0p9p5p5p5p5p
16 Sun Sea Bird H3 53 -D. Bonilla176 17 8 9% (11)4p5p7p4p7p7p4p0p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes


Ecarts et statistiques Quinté+ des jockeys(?)
Cheval SA PoidsDéch.JockeyQuinté+Victoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Quinté+
1 Bolero E1 M3 60 -M. Guyon40 1 10 3 27% (11)0p0p0p2p9p0p2p0p
2 Pinturicchio M3 59 -A. Crastus32 1 9 0 31% (11)3p9p0p6p0p0p0p7p
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -N. Coutreau1 0 0 1 0% (11)0p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -G. Benoist30 2 8 2 33% (11)9p0p4p7p1p4p9p0p
6 Pepito Grillo H3 55,5 -F. Blondel22 1 4 1 22% (11)0p5p5p6p0p0p8p0p
7 Bright Cat M3 55 -R. Campos1 0 1 0 100% (11)5p
8 Smoky City M3 55 55,5O. Peslier35 3 6 5 25% (11)0p0p8p0p6p1p1p0p
9 Forever Mine H3 54,5 -I. Mendizabal34 1 10 0 32% (11)3p9p0p7p7p4p2p0p
10 Niolon H3 54,5 -D. Boeuf29 0 11 0 37% (11)2p0p3p2p0p0p0p2p
11 Cheveley M3 54,5 -T. Piccone12 0 5 0 41% (11)4p8p0p5p6p2p0p5p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -T. Jarnet31 1 11 2 38% (11)0p0p5p0p4pDp3p2p
13 Such A Maj M3 54 -B. Raballand7 0 1 1 14% (11)8p5p0p0p0p9p0p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -G. Mossé21 2 3 10 23% (11)0p0p0p0p0p0p0p6p
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -P.-C. Boudot23 3 5 1 34% (11)0p3p5p0p1p6p0p3p
16 Sun Sea Bird H3 53 -D. Bonilla21 2 6 0 38% (11)4p0p0p0p7p0p1p0p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes


Ecarts et statistiques Multi des jockeys(?)
Cheval SA PoidsDéch.JockeyMultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Multi
1 Bolero E1 M3 60 -M. Guyon234 26 63 1 38% (11)5p2p0p6p0p9p2p0p
2 Pinturicchio M3 59 -A. Crastus156 6 42 2 30% (11)0p9p3p0p7p0p3p9p
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -N. Coutreau4 0 1 2 25% (11)0p0p3p8p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -G. Benoist143 10 32 8 29% (11)0p0p5p0p9p7p0p5p
6 Pepito Grillo H3 55,5 -F. Blondel110 9 14 0 20% (11)3p6p0p0p0p0p5p0p
7 Bright Cat M3 55 -R. Campos32 0 4 2 12% (11)6p0p4p4p0p8p0p0p
8 Smoky City M3 55 55,5O. Peslier107 12 17 2 27% (11)8p0p3p0p0p9p0p0p
9 Forever Mine H3 54,5 -I. Mendizabal155 10 31 1 26% (11)6p1p6p0p4p0p1p2p
10 Niolon H3 54,5 -D. Boeuf145 9 32 1 28% (11)9p4p0p0p0p0p0p7p
11 Cheveley M3 54,5 -T. Piccone113 4 23 2 23% (11)0p6p4p8p5p0p4p0p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -T. Jarnet119 5 35 0 33% (11)4p5p3p4p8p8p0p0p
13 Such A Maj M3 54 -B. Raballand33 1 5 2 18% (11)0p0p1p8p0p8p0p0p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -G. Mossé84 7 18 1 29% (11)0p1p6p0p0p6p0p0p
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -P.-C. Boudot142 12 30 5 29% (11)0p9p0p9p0p3p7p0p
16 Sun Sea Bird H3 53 -D. Bonilla105 10 14 2 22% (11)5p7p4p7p4p0p1p0p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs(?)
Cheval SA PoidsDéch.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Bolero E1 M3 60 -Manf. Hofer 16 2 4 12% (11)3p6p3p3p1p2p9p1p
2 Pinturicchio M3 59 -E. Lellouche 130 12 18 9% (11)2p4p8p2p4p4p7p9p
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -C. Ferland 38 12 1 31% (11)2p1p7p1p5p2p6p4p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -E. Lellouche 130 12 18 9% (11)2p4p8p2p4p4p7p9p
6 Pepito Grillo H3 55,5 -L. A. Urbano-Grajales 44 10 1 22% (11)3p1p3p1p0p0p1p6p
7 Bright Cat M3 55 -T. Larrivière 68 3 12 4% (11)0pAh[6p8p]0p2p8p4p
8 Smoky City M3 55 55,5E. Libaud 66 7 12 10% (11)7p6p3p7p0p3p5p2p
9 Forever Mine H3 54,5 -A. Bonin 59 4 1 6% (11)3p1p8p6p5p6p9p3p
10 Niolon H3 54,5 -J. Reynier 22 4 4 18% (11)3p3p4p3p1p8p0p4p
11 Cheveley M3 54,5 -C. Lerner 97 7 2 7% (11)7h5p1p0p2p6p0p0p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -B. Dutruel 65 5 8 7% (11)9p3p7p[8p4p]0p0p0p
13 Such A Maj M3 54 -Mme M. Bollack-Badel 60 5 16 8% (11)0p0p8p0p8p0p0p2p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -Manf. Hofer 16 2 4 12% (11)3p6p3p3p1p2p9p1p
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -E. Lellouche 130 12 18 9% (11)2p4p8p2p4p4p7p9p
16 Sun Sea Bird H3 53 -M. Boutin 145 6 29 4% (11)3p[0p5p]0p6p0p5p6p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes


Ecarts et statistiques Quinté+ des entraîneurs(?)
Cheval SA PoidsDéch.Entraîneur Quinté+Victoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Quinté+
1 Bolero E1 M3 60 -Manf. Hofer - -
2 Pinturicchio M3 59 -E. Lellouche 18 0 5 4 27% (11)9p6p0p0p3p[6p0p]3p
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -C. Ferland 1 0 0 1 0% (11)0p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -E. Lellouche 18 0 5 4 27% (11)9p6p0p0p3p[6p0p]3p
6 Pepito Grillo H3 55,5 -L. A. Urbano-Grajales 10 3 4 0 70% (11)1p0p3p1p3p5p1p2p
7 Bright Cat M3 55 -T. Larrivière 3 0 1 1 33% (11)0p5p9p
8 Smoky City M3 55 55,5E. Libaud 13 1 4 0 38% (11)3p7p0p0p8p2p2p0p
9 Forever Mine H3 54,5 -A. Bonin 11 0 5 0 45% (11)5p0p3p[5p0p][9p3p]6p
10 Niolon H3 54,5 -J. Reynier 2 0 1 1 50% (11)8p4p
11 Cheveley M3 54,5 -C. Lerner 11 0 5 00 45% (11)5p2p0p2p5p8s5p0p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -B. Dutruel 4 0 1 3 25% (11)0p0p7p5p
13 Such A Maj M3 54 -Mme M. Bollack-Badel 11 0 5 3 45% (11)0p8p8p5p2p3p0p3p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -Manf. Hofer - -
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -E. Lellouche 18 0 5 4 27% (11)9p6p0p0p3p[6p0p]3p
16 Sun Sea Bird H3 53 -M. Boutin 18 0 7 2 38% (11)0p6p3p4p[6p4p]2p0p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes


Ecarts et statistiques Multi des entraîneurs(?)
Cheval SA PoidsDéch.Entraîneur MultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Multi
1 Bolero E1 M3 60 -Manf. Hofer 9 1 5 1 66% (11)6p3p3p2p9p1p4p0p
2 Pinturicchio M3 59 -E. Lellouche 53 4 17 3 39% (11)7p9p5p3p3p6p[6p8p]
3 Tomtit   Logo oeilleres australiennes M3 57,5 -C. Ferland 6 1 2 2 50% (11)7p5p4p0p2p1p
4 My Stone   Logo oeilleres australiennes H3 56,5 -Non-partant
5 Year of the Cat M3 56 -E. Lellouche 53 4 17 3 39% (11)7p9p5p3p3p6p[6p8p]
6 Pepito Grillo H3 55,5 -L. A. Urbano-Grajales 31 9 9 0000 58% (11)3p1p3p1p0p0p6p1p
7 Bright Cat M3 55 -T. Larrivière 30 1 3 2 13% (11)[6p8p]0p4p8p0p0p5p
8 Smoky City M3 55 55,5E. Libaud 30 3 6 0 30% (11)3p7p0p2p0p0p1p9p
9 Forever Mine H3 54,5 -A. Bonin 38 3 6 0 23% (11)1p5p9p5p0p0p3p7p
10 Niolon H3 54,5 -J. Reynier 13 1 7 00 61% (11)3p4p8p0p4p0p5p8p
11 Cheveley M3 54,5 -C. Lerner 49 2 8 6 20% (11)5p0p0p0pAs9p1p0p
12 Cat Melody   Logo oeilleres F3 54 -B. Dutruel 43 2 6 1 18% (11)9p3p7p0p0p0p[7p0p]
13 Such A Maj M3 54 -Mme M. Bollack-Badel 43 5 12 6 39% (11)0p0p0p8p0p0p2p0p
14 Kiss Royal E1 F3 54 -Manf. Hofer 9 1 5 1 66% (11)6p3p3p2p9p1p4p0p
15 Berigny   Logo oeilleres australiennes M3 54 -E. Lellouche 53 4 17 3 39% (11)7p9p5p3p3p6p[6p8p]
16 Sun Sea Bird H3 53 -M. Boutin 78 2 14 5 20% (11)[0p5p]0p6p0p6p3p3p
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
Logo oeilleres Portent des oeillères.Logo oeilleres australiennes Oeillères australiennes

Application iPhone
Toutes les courses d'aujourd'hui |Tous les chevaux d'aujourd'hui | Tous les jockeys d'aujourd'hui | Tous les entraineurs d'aujourd'hui
link Prosodie Connected copyright © GENYcourses