Page d'accueil GENY
Connexion : 
 Mémoriser
samedi 03/09/11 Calendrier

samedi :  Vincennes (R1)
4ème course - Critérium des 5 Ans
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2sur4MultiTierceQuarteTQQ
Départ 15h09

Attelé - Groupe I - 240 000 € - 3000m - 15 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 60.000.


Ecarts et statistiques(?)

Jockeys : PMU QUINTE+ MULTI   Entraîneurs : PMU QUINTE+ MULTI 

Ecarts et statistiques PMU des jockeys(?)
Cheval SA Dist.JockeyCoursesVictoires Ecart Réussite Musique Jockey PMU
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 M. Abrivard289 32 1 11% (11)5a1m3a4mDaDa3a2m
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque103 19 16 18% (11)5a5a2a7a7a2a0aDa
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller7 0 7 0% (11)Da0aDa9a6a0aDa
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 W. Bigeon20 4 1 20% (11)4a1a0aDaDa4a4a2a
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne108 8 9 7% (11)8a4a2aDa3a4a2aDa
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 Ch. Martens92 23 2 25% (11)Da3a1a3a1a1a2aDa
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 M. Fribault22 2 10 9% (11)6a9a5a9a9a7a0a2a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau37 1 26 2% (11)6a4a0a0aDaDa4a5a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais9 0 9 0% (11)5aDaDaDa5a6a5a0a
10 Son Alezan  D4 M5 3000 D. Locqueneux199 31 10 15% (11)DaDa5a2a5a8aDa0a
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 E. Raffin310 53 4 17% (11)6a2aDmDa1a2a0a6m
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 Y. Dreux24 1 11 4% (11)7aDa7aDaDa3a6aDa
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Nivard357 50 4 14% (11)DaDa2m2a1aDm0a6a
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon11 1 7 9% (11)2a5a9a8a3a8a3a1a
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 J.-M. Bazire237 71 1 29% (11)0a1a5aDaDa1a2aDa
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Quinté+ des jockeys(?)
Cheval SA Dist.JockeyQuinté+Victoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Quinté+
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 M. Abrivard22 1 8 1 40% (11)Da5a0a3aDa3a0a0a
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque17 4 5 2 52% (11)7a7a1a1aDaDa1a3a
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller3 0 0 3 0% (11)0a9a0a
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 W. Bigeon3 1 1 00 66% (11)4a1aDa
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne8 0 1 3 12% (11)0a0a7a4a0aDaDa0a
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 Ch. Martens8 0 3 4 37% (11)Da7a7a0a2aDa3a5a
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 M. Fribault2 0 1 1 50% (11)6a4a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau5 1 2 0 60% (11)4a0aDa2a1a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais2 0 0 2 0% (11)DaDa
10 Son Alezan  D4 M5 3000 D. Locqueneux24 2 10 0 50% (11)5aDa8a1aDa5a1a3a
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 E. Raffin24 1 9 4 41% (11)Da0a9a0a4a3a3a4a
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 Y. Dreux3 0 1 1 33% (11)Da3a0a
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Nivard28 2 11 1 46% (11)0a3a7a2a4a0a0a3a
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon1 0 1 0 100% (11)5a
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 J.-M. Bazire20 3 4 1 35% (11)Da2a8a3a0a0a9aDa
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des jockeys(?)
Cheval SA Dist.JockeyMultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Jockey Multi
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 M. Abrivard152 16 37 1 34% (11)5a3a4mDaDa3a1a1a
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque65 10 19 0 44% (11)2a7a2a0a7a5a2a2a
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller6 0 0 6 0% (11)Da0aDa9a0aDa
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 W. Bigeon10 3 5 00 80% (11)4a1a0a4a1a3a2a1a
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne71 5 24 0 40% (11)2aDa3a4a1a0a3a0a
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 Ch. Martens45 7 14 000 46% (11)3a2a1aDa0aDa1a2a
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 M. Fribault11 0 3 4 27% (11)6a9a9a0a2a3a6a6a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau17 1 4 1 29% (11)6a4a0a0aDaDa2a2a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais6 0 0 6 0% (11)5aDaDa5a0a0a
10 Son Alezan  D4 M5 3000 D. Locqueneux126 17 33 3 39% (11)DaDa5a2a0a0aDa1a
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 E. Raffin154 26 45 3 46% (11)6aDa0a1a1aDa2a2a
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 Y. Dreux18 1 4 3 27% (11)7aDaDa3aDa5a2a0a
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Nivard187 27 54 1 43% (11)Da1aDm0a8a4a3a1a
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon8 1 3 0 50% (11)2a5a8a3a1aDa3a0a
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 J.-M. Bazire121 38 22 3 49% (11)0aDaDa1a1aDa2a9a
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques PMU des entraîneurs(?)
Cheval SA Dist.Entraîneur CoursesVictoires Ecart Réussite Musique Entraîneur PMU
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 F. Legros 20 3 10 15% (11)2a0aDaDa3a4aDa5a
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque 140 24 14 17% (11)5a5a2a7a7aDaDa2a
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller 16 2 13 12% (11)Da7m0aDa4m9a6aDm
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 J.-L. Bigeon 39 6 1 15% (11)4a1a0aDa0aDaDa8a
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne 94 12 6 12% (11)8a5m2a3a4a2a1a3a
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 V. Martens 62 17 2 27% (11)3a0a[1a5a]3a2aDa3a
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 D. Béthouart 31 4 7 12% (11)3m6a9a7a7aDmDa1a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau 55 1 30 1% (11)6a4a0a0aDaDmDa4a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais 21 1 7 4% (11)5aDaDaDa3a3aDa1a
10 Son Alezan  D4 M5 3000 F. Leblanc 130 24 4 18% (11)Da6m7mDa1aDa1m1m
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 S. Guarato 113 24 2 21% (11)6aDa[6a1a]2m1a2a3a
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 J.-Ph. Mary 23 0 23 0% (11)3a0a9a5a0a5a6a4a
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Leblanc 130 24 4 18% (11)Da6m7mDa1aDa1m1m
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon 51 4 10 7% (11)2a3m5a3a5a3m[9a3a]
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 F. Leblanc 130 24 4 18% (11)Da6m7mDa1aDa1m1m
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Quinté+ des entraîneurs(?)
Cheval SA Dist.Entraîneur Quinté+Victoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Quinté+
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 F. Legros 2 0 1 0 50% (11)3a0a
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque 14 4 5 2 64% (11)7a9a1a1a3a1a1aDa
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller 3 0 0 3 0% (11)0a9a0a
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 J.-L. Bigeon 3 1 1 00 66% (11)4a1aDa
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne 4 0 0 4 0% (11)0a7aDa0a
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 V. Martens 4 0 3 1 75% (11)Da2a3a5a
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 D. Béthouart 2 0 1 1 50% (11)6a4a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau 7 1 3 0 57% (11)4a0aDa[4a2a]1a0a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais 3 1 0 2 33% (11)DaDa1a
10 Son Alezan  D4 M5 3000 F. Leblanc 14 3 4 0 50% (11)1a7a[1a2a0a]3a0aDa
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 S. Guarato 9 1 2 2 33% (11)Da[7a9a]4a6a1a4aDa
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 J.-Ph. Mary 3 0 1 0 33% (11)3a6aDa
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Leblanc 14 3 4 0 50% (11)1a7a[1a2a0a]3a0aDa
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon 2 0 1 0 50% (11)5a6a
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 F. Leblanc 14 3 4 0 50% (11)1a7a[1a2a0a]3a0aDa
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.


Ecarts et statistiques Multi des entraîneurs(?)
Cheval SA Dist.Entraîneur MultiVictoires Places Ecart Réussite Musique Entraîneur Multi
1 Soleil du Fossé  D4 E1 M5 3000 F. Legros 16 3 2 0 31% (11)2a0aDaDa5aDaDa1a
2 Simba de Nacre  D4 M5 3000 P. Levesque 88 13 24 0 42% (11)2a7aDaDa2a2a0a2a
3 Sereno  DP M5 3000 P. Lebouteiller 10 0 1 6 10% (11)Da0aDa9aDm0a2m0a
4 Santa Rosa France  D4 F5 3000 J.-L. Bigeon 24 4 11 00 62% (11)4a1a0a0a8a4a1a3a
5 Sancho Turgot  D4 M5 3000 F. Anne 55 9 21 00000 54% (11)2a3a4a1a3a0a6a2a
6 Sage de Bresles  D4 M5 3000 V. Martens 30 6 10 0 53% (11)3a0aDa0aDa1aDa3a
7 Scoop d'Yvel  D4 M5 3000 D. Béthouart 16 1 4 3 31% (11)6a7aDa1a0a3m0m5a
8 Seigneur Aimef  DA E1 M5 3000 D. Cordeau 26 1 6 1 26% (11)6a4a0a0aDaDmDa2a
9 Sierra Léone F5 3000 J.-W. Hallais 18 1 4 3 27% (11)5aDaDa3a3aDa1a5a
10 Son Alezan  D4 M5 3000 F. Leblanc 63 12 10 1 34% (11)Da1a4a2m7a[0aDa0a]
11 Sancho du Glay  D4 M5 3000 S. Guarato 49 7 13 2 40% (11)6aDa1a2a2a1a[7a9a]
12 Speedy Blue  D4 M5 3000 J.-Ph. Mary 12 0 2 0 16% (11)3a0a9a5a0a0m6aDa
13 Save The Quick  D4 F5 3000 F. Leblanc 63 12 10 1 34% (11)Da1a4a2m7a[0aDa0a]
14 Sévérino  D4 M5 3000 Ch. Bigeon 39 3 12 00 38% (11)2a3m5a3a5a8a5a3a
15 Scipion du Goutier  DP M5 3000 F. Leblanc 63 12 10 1 34% (11)Da1a4a2m7a[0aDa0a]
Dernière mise à jour le 31/05/2012 à 18:55
DA : Déferré des antérieurs, DP : Déferré des postérieurs, D4 : Déferré des quatre pieds.

Application iPhone
Toutes les courses d'aujourd'hui |Tous les chevaux d'aujourd'hui | Tous les jockeys d'aujourd'hui | Tous les entraineurs d'aujourd'hui
link Prosodie Connected copyright © GENYcourses