| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragog | H7 | 60 | - | G. Benoist | - | - | |||
| 2 | De Zéphyr | M8 | 60 | - | F. Blondel | - | - | |||
| 3 | Almaguer | H8 | 59 | - | D. Boeuf | - | - | |||
| 4 |
Bérénice Pancrisia
|
F6 | 59 | - | J. Victoire | - | - | |||
| 5 |
Officer
|
H6 | 58,5 | - | F. Spanu | - | - | |||
| 6 | Indran | H5 | 58 | - | S. Maillot | - | - | |||
| 7 | Malneyev | M6 | 57,5 | - | J. Cabre | - | - | |||
| 8 | Learco | H9 | 57,5 | - | M. Sautjeau | - | - | |||
| 9 |
Kaboura
|
F7 | 57,5 | - | K. Martin | - | - | |||
| 10 |
Sledmere
|
H8 | 57 | - | G. Masure | - | - | |||
| 11 | Ksaros | H7 | 57 | - | M. Foulon | - | - | |||
| 12 | Hiram | M5 | 57 | - | M. Guyon | - | - | |||
| 13 | Indianski | M7 | 56,5 | - | Y. Fournand | - | - | |||
| 14 |
Top Wave
|
F7 | 56 | - | T. Castanheira | - | - | |||
| 15 | Minikos | H5 | 55,5 | - | S. Ruis | - | - | |||
| 16 | Turfani | F5 | 55,5 | - | F. Prat | - | - | |||
| 17 |
Brillantissimo
|
H5 | 55 | - | M. Barzalona | - | - | |||
| 18 |
Cuban
|
H7 | 54,5 | - | T. Thulliez | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragog | H7 | 60 | - | G. Benoist | - | - | ||||
| 2 | De Zéphyr | M8 | 60 | - | F. Blondel | - | - | ||||
| 3 | Almaguer | H8 | 59 | - | D. Boeuf | - | - | ||||
| 4 |
Bérénice Pancrisia
|
F6 | 59 | - | J. Victoire | - | - | ||||
| 5 |
Officer
|
H6 | 58,5 | - | F. Spanu | - | - | ||||
| 6 | Indran | H5 | 58 | - | S. Maillot | - | - | ||||
| 7 | Malneyev | M6 | 57,5 | - | J. Cabre | - | - | ||||
| 8 | Learco | H9 | 57,5 | - | M. Sautjeau | - | - | ||||
| 9 |
Kaboura
|
F7 | 57,5 | - | K. Martin | - | - | ||||
| 10 |
Sledmere
|
H8 | 57 | - | G. Masure | - | - | ||||
| 11 | Ksaros | H7 | 57 | - | M. Foulon | - | - | ||||
| 12 | Hiram | M5 | 57 | - | M. Guyon | - | - | ||||
| 13 | Indianski | M7 | 56,5 | - | Y. Fournand | - | - | ||||
| 14 |
Top Wave
|
F7 | 56 | - | T. Castanheira | - | - | ||||
| 15 | Minikos | H5 | 55,5 | - | S. Ruis | - | - | ||||
| 16 | Turfani | F5 | 55,5 | - | F. Prat | - | - | ||||
| 17 |
Brillantissimo
|
H5 | 55 | - | M. Barzalona | - | - | ||||
| 18 |
Cuban
|
H7 | 54,5 | - | T. Thulliez | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragog | H7 | 60 | - | Mlle V. Dissaux | - | - | |||
| 2 | De Zéphyr | M8 | 60 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 3 | Almaguer | H8 | 59 | - | J. Heloury | - | - | |||
| 4 |
Bérénice Pancrisia
|
F6 | 59 | - | Mme M. Bollack-Badel | - | - | |||
| 5 |
Officer
|
H6 | 58,5 | - | A. Fracas | - | - | |||
| 6 | Indran | H5 | 58 | - | B. Dutruel | - | - | |||
| 7 | Malneyev | M6 | 57,5 | - | E. Danel | - | - | |||
| 8 | Learco | H9 | 57,5 | - | Y. Fertillet | - | - | |||
| 9 |
Kaboura
|
F7 | 57,5 | - | A. Fracas | - | - | |||
| 10 |
Sledmere
|
H8 | 57 | - | P. Monfort | - | - | |||
| 11 | Ksaros | H7 | 57 | - | Y. Barberot | - | - | |||
| 12 | Hiram | M5 | 57 | - | S. Cerulis | - | - | |||
| 13 | Indianski | M7 | 56,5 | - | J.-Pi. Gauvin | - | - | |||
| 14 |
Top Wave
|
F7 | 56 | - | T. Castanheira | - | - | |||
| 15 | Minikos | H5 | 55,5 | - | G. Pannier | - | - | |||
| 16 | Turfani | F5 | 55,5 | - | Mme G. Rarick | - | - | |||
| 17 |
Brillantissimo
|
H5 | 55 | - | G. Henrot | - | - | |||
| 18 |
Cuban
|
H7 | 54,5 | - | J.-P. Delaporte | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragog | H7 | 60 | - | Mlle V. Dissaux | - | - | ||||
| 2 | De Zéphyr | M8 | 60 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 3 | Almaguer | H8 | 59 | - | J. Heloury | - | - | ||||
| 4 |
Bérénice Pancrisia
|
F6 | 59 | - | Mme M. Bollack-Badel | - | - | ||||
| 5 |
Officer
|
H6 | 58,5 | - | A. Fracas | - | - | ||||
| 6 | Indran | H5 | 58 | - | B. Dutruel | - | - | ||||
| 7 | Malneyev | M6 | 57,5 | - | E. Danel | - | - | ||||
| 8 | Learco | H9 | 57,5 | - | Y. Fertillet | - | - | ||||
| 9 |
Kaboura
|
F7 | 57,5 | - | A. Fracas | - | - | ||||
| 10 |
Sledmere
|
H8 | 57 | - | P. Monfort | - | - | ||||
| 11 | Ksaros | H7 | 57 | - | Y. Barberot | - | - | ||||
| 12 | Hiram | M5 | 57 | - | S. Cerulis | - | - | ||||
| 13 | Indianski | M7 | 56,5 | - | J.-Pi. Gauvin | - | - | ||||
| 14 |
Top Wave
|
F7 | 56 | - | T. Castanheira | - | - | ||||
| 15 | Minikos | H5 | 55,5 | - | G. Pannier | - | - | ||||
| 16 | Turfani | F5 | 55,5 | - | Mme G. Rarick | - | - | ||||
| 17 |
Brillantissimo
|
H5 | 55 | - | G. Henrot | - | - | ||||
| 18 |
Cuban
|
H7 | 54,5 | - | J.-P. Delaporte | - | - |