| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | R. Schmidlin | - | - | |||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | P. A. Carberry | - | - | |||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | M. Delmares | - | - | |||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | |||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | D. Berra | - | - | |||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | |||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Dehez | - | - | |||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | M. Regairaz | - | - | |||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | G. Adam | - | - | |||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | J. Zuliani | - | - | |||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | E. Lequesne | - | - | |||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | B. Delo | - | - | |||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C.-H. Montigny | - | - | |||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | D. Devesse | - | - | |||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | C.-E. Cayeux | - | - | |||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | J. Nattiez | - | - | |||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Dupuis | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | R. Schmidlin | - | - | ||||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | M. Delmares | - | - | ||||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | ||||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Dehez | - | - | ||||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | M. Regairaz | - | - | ||||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | G. Adam | - | - | ||||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | J. Zuliani | - | - | ||||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | E. Lequesne | - | - | ||||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | B. Delo | - | - | ||||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C.-H. Montigny | - | - | ||||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | D. Devesse | - | - | ||||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | C.-E. Cayeux | - | - | ||||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | J. Nattiez | - | - | ||||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Dupuis | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | R. Schmidlin | - | - | ||||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | M. Delmares | - | - | ||||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | ||||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Dehez | - | - | ||||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | M. Regairaz | - | - | ||||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | G. Adam | - | - | ||||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | J. Zuliani | - | - | ||||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | E. Lequesne | - | - | ||||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | B. Delo | - | - | ||||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C.-H. Montigny | - | - | ||||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | D. Devesse | - | - | ||||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | C.-E. Cayeux | - | - | ||||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | J. Nattiez | - | - | ||||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Dupuis | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | M. Rolland | - | - | |||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | F. Doumen | - | - | |||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | D. Windrif | - | - | |||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | Ph. Peltier (G) | - | - | |||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Foucher | - | - | |||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | Y. Fouin | - | - | |||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | L. Métais | - | - | |||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | P. Quinton | - | - | |||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | L. Métais | - | - | |||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | F. Doumen | - | - | |||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C. Lerner | - | - | |||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | X. Puleo | - | - | |||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | P. Rago | - | - | |||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Foucher | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | M. Rolland | - | - | ||||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | D. Windrif | - | - | ||||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | Ph. Peltier (G) | - | - | ||||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Foucher | - | - | ||||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | Y. Fouin | - | - | ||||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | L. Métais | - | - | ||||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | P. Quinton | - | - | ||||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | L. Métais | - | - | ||||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C. Lerner | - | - | ||||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | X. Puleo | - | - | ||||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | P. Rago | - | - | ||||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Foucher | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrette Collonges | F6 | 72 | - | M. Rolland | - | - | ||||
| 2 | Pibrac | H6 | 72 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 3 | Troque E1 | H6 | 69,5 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 4 | Rescato de l'Oust | H6 | 69 | - | D. Windrif | - | - | ||||
| 5 | Quitto Bleu | H6 | 68 | - | Ph. Peltier (G) | - | - | ||||
| 6 | Aristophane E2 | H5 | 68 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 7 | Mercelino | H5 | 67 | - | S. Foucher | - | - | ||||
| 8 | Oscar des Pictons | H8 | 67 | - | Y. Fouin | - | - | ||||
| 9 | Zarkali | H9 | 67 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 10 | Oh Câlin | H8 | 67 | - | L. Métais | - | - | ||||
| 11 | Pharly de Kerser | H7 | 67 | - | P. Quinton | - | - | ||||
| 12 |
Secret Agent
|
H6 | 65,5 | - | L. Métais | - | - | ||||
| 13 | Quaspia E1 | F6 | 65 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 14 |
Baulon
|
H6 | 65 | - | C. Lerner | - | - | ||||
| 15 | Calizzano E2 | H6 | 65 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 16 |
Kerlouedec
|
H8 | 65 | - | X. Puleo | - | - | ||||
| 17 |
Gouidal Bihan
|
H10 | 64 | - | P. Rago | - | - | ||||
| 18 | Nile Breeze | F8 | 64 | - | S. Foucher | - | - |