| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | D. Berra | - | - | |||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | J. Nattiez | - | - | |||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | |||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | C. Pieux | - | - | |||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | M. Delmares | - | - | |||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | A. Acker | - | - | |||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | R. Schmidlin | - | - | |||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | P. A. Carberry | - | - | |||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | |||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | J. Ricou | - | - | |||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Delo | - | - | |||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | F. Barrao | - | - | |||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | B. Chameraud | - | - | |||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | A. Desvaux | - | - | |||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | M. Carroux | - | - | |||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | G. Mousnier | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | J. Nattiez | - | - | ||||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | C. Pieux | - | - | ||||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | M. Delmares | - | - | ||||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | A. Acker | - | - | ||||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | E. Chazelle | - | - | ||||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | R. Schmidlin | - | - | ||||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | ||||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Delo | - | - | ||||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | F. Barrao | - | - | ||||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | B. Chameraud | - | - | ||||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | A. Desvaux | - | - | ||||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | M. Carroux | - | - | ||||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | G. Mousnier | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | J. Nattiez | - | - | ||||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | Mlle N. Desoutter | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | C. Pieux | - | - | ||||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | M. Delmares | - | - | ||||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | A. Acker | - | - | ||||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | E. Chazelle | - | - | ||||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | R. Schmidlin | - | - | ||||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | ||||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Delo | - | - | ||||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | F. Barrao | - | - | ||||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | B. Chameraud | - | - | ||||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | A. Desvaux | - | - | ||||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | M. Carroux | - | - | ||||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | G. Mousnier | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | B. Barbier | - | - | |||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | P. Rago | - | - | |||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | D. Guillemin | - | - | |||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | J.-P. Gallorini | - | - | |||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | M. Rolland | - | - | |||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | |||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Barbier | - | - | |||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | E.-L. Desvaux | - | - | |||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | |||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | A. Lamotte d'Argy | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | P. Rago | - | - | ||||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | D. Guillemin | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | J.-P. Gallorini | - | - | ||||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | M. Rolland | - | - | ||||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | ||||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | E.-L. Desvaux | - | - | ||||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | ||||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | A. Lamotte d'Argy | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royal Surabaya
|
H7 | 71 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 2 | House Music | H10 | 70 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 3 |
Gouidal Bihan
|
H9 | 69 | - | P. Rago | - | - | ||||
| 4 | Tsavo Ouest | H5 | 69 | - | D. Guillemin | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue | F5 | 69 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 6 | Dalina | F6 | 69 | - | J.-P. Gallorini | - | - | ||||
| 7 | Royal Palois E1 | H7 | 68,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 8 |
Elixir du Berlais
|
H5 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 9 | Madra Océan | H5 | 68 | - | M. Rolland | - | - | ||||
| 10 | Pacifick | H6 | 66,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 11 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | ||||
| 12 |
Saint Rock Plage
|
H6 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 13 | Monika E1 | F7 | 66 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 14 |
Atlas du Berlais
|
H5 | 66 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 15 | Drouot | H5 | 63,5 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 16 | Skipril | H7 | 63,5 | - | E.-L. Desvaux | - | - | ||||
| 17 | Source Limpide | F5 | 63 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | ||||
| 18 |
Valaway
|
F6 | 63 | - | A. Lamotte d'Argy | - | - |