| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifick | H6 | 69 | - | P. A. Carberry | - | - | |||
| 2 | Monika | F7 | 68,5 | - | A. Lecordier | - | - | |||
| 3 |
Quidam de Sivola
|
H5 | 68,5 | - | G. Taupin | - | - | |||
| 4 |
Mine Lointaine
|
F7 | 67,5 | - | J. Ducout | - | - | |||
| 5 | Quatre Bleue E1 | F5 | 67,5 | - | C. Pieux | - | - | |||
| 6 |
Valaway
|
F6 | 66,5 | - | G. Mousnier | - | - | |||
| 7 | Royal Breeze | H7 | 66,5 | - | G. Barbedette | - | - | |||
| 8 |
Biwa
|
H8 | 66,5 | - | M.-A. Dragon | - | - | |||
| 9 | Drouot | H5 | 66 | - | B. Chameraud | - | - | |||
| 10 | Dolelouis | H10 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 11 | Royal Denpasar | H7 | 65 | - | R. O'Brien | - | - | |||
| 12 | Sphinx du Berlais | H10 | 64,5 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 13 | Zabourg | H7 | 64,5 | - | T. Majorcryk | - | - | |||
| 14 | Jameson du Berlais E2 | H10 | 64,5 | - | C. Santerne | - | - | |||
| 15 | Euil Iane E2 | F7 | 64 | - | D. Cottin | - | - | |||
| 16 | Miconos | H5 | 64 | - | A. Duchêne | - | - | |||
| 17 | Goldsens | H5 | 63,5 | - | M. Regairaz | - | - | |||
| 18 | Perle de Loire E1 | F6 | 63,5 | - | C. Stéfan | - | - | |||
| 19 |
Royal Kris
|
H5 | 63,5 | - | E. Michel | - | - | |||
| 20 |
Music Speed
|
H7 | 63,5 | - | Non-partant |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifick | H6 | 69 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 2 | Monika | F7 | 68,5 | - | A. Lecordier | - | - | ||||
| 3 |
Quidam de Sivola
|
H5 | 68,5 | - | G. Taupin | - | - | ||||
| 4 |
Mine Lointaine
|
F7 | 67,5 | - | J. Ducout | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue E1 | F5 | 67,5 | - | C. Pieux | - | - | ||||
| 6 |
Valaway
|
F6 | 66,5 | - | G. Mousnier | - | - | ||||
| 7 | Royal Breeze | H7 | 66,5 | - | G. Barbedette | - | - | ||||
| 8 |
Biwa
|
H8 | 66,5 | - | M.-A. Dragon | - | - | ||||
| 9 | Drouot | H5 | 66 | - | B. Chameraud | - | - | ||||
| 10 | Dolelouis | H10 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 11 | Royal Denpasar | H7 | 65 | - | R. O'Brien | - | - | ||||
| 12 | Sphinx du Berlais | H10 | 64,5 | - | E. Chazelle | - | - | ||||
| 13 | Zabourg | H7 | 64,5 | - | T. Majorcryk | - | - | ||||
| 14 | Jameson du Berlais E2 | H10 | 64,5 | - | C. Santerne | - | - | ||||
| 15 | Euil Iane E2 | F7 | 64 | - | D. Cottin | - | - | ||||
| 16 | Miconos | H5 | 64 | - | A. Duchêne | - | - | ||||
| 17 | Goldsens | H5 | 63,5 | - | M. Regairaz | - | - | ||||
| 18 | Perle de Loire E1 | F6 | 63,5 | - | C. Stéfan | - | - | ||||
| 19 |
Royal Kris
|
H5 | 63,5 | - | E. Michel | - | - | ||||
| 20 |
Music Speed
|
H7 | 63,5 | - | Non-partant |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifick | H6 | 69 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 2 | Monika | F7 | 68,5 | - | B. Barbier | - | - | |||
| 3 |
Quidam de Sivola
|
H5 | 68,5 | - | D. Sourdeau de Beauregard | - | - | |||
| 4 |
Mine Lointaine
|
F7 | 67,5 | - | Mme A.-E. Gareau | - | - | |||
| 5 | Quatre Bleue E1 | F5 | 67,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 6 |
Valaway
|
F6 | 66,5 | - | A. Lamotte d'Argy | - | - | |||
| 7 | Royal Breeze | H7 | 66,5 | - | B. Barbier | - | - | |||
| 8 |
Biwa
|
H8 | 66,5 | - | J.-P. Gallorini | - | - | |||
| 9 | Drouot | H5 | 66 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 10 | Dolelouis | H10 | 65,5 | - | J.-L. Gay | - | - | |||
| 11 | Royal Denpasar | H7 | 65 | - | J. Mérienne | - | - | |||
| 12 | Sphinx du Berlais | H10 | 64,5 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 13 | Zabourg | H7 | 64,5 | - | Mme C. Dufrèche | - | - | |||
| 14 | Jameson du Berlais E2 | H10 | 64,5 | - | B. Mohamed | - | - | |||
| 15 | Euil Iane E2 | F7 | 64 | - | B. Mohamed | - | - | |||
| 16 | Miconos | H5 | 64 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 17 | Goldsens | H5 | 63,5 | - | B. Jollivet | - | - | |||
| 18 | Perle de Loire E1 | F6 | 63,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 19 |
Royal Kris
|
H5 | 63,5 | - | Mme E. Holmey | - | - | |||
| 20 |
Music Speed
|
H7 | 63,5 | - | Non-partant |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacifick | H6 | 69 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 2 | Monika | F7 | 68,5 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 3 |
Quidam de Sivola
|
H5 | 68,5 | - | D. Sourdeau de Beauregard | - | - | ||||
| 4 |
Mine Lointaine
|
F7 | 67,5 | - | Mme A.-E. Gareau | - | - | ||||
| 5 | Quatre Bleue E1 | F5 | 67,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 6 |
Valaway
|
F6 | 66,5 | - | A. Lamotte d'Argy | - | - | ||||
| 7 | Royal Breeze | H7 | 66,5 | - | B. Barbier | - | - | ||||
| 8 |
Biwa
|
H8 | 66,5 | - | J.-P. Gallorini | - | - | ||||
| 9 | Drouot | H5 | 66 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 10 | Dolelouis | H10 | 65,5 | - | J.-L. Gay | - | - | ||||
| 11 | Royal Denpasar | H7 | 65 | - | J. Mérienne | - | - | ||||
| 12 | Sphinx du Berlais | H10 | 64,5 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 13 | Zabourg | H7 | 64,5 | - | Mme C. Dufrèche | - | - | ||||
| 14 | Jameson du Berlais E2 | H10 | 64,5 | - | B. Mohamed | - | - | ||||
| 15 | Euil Iane E2 | F7 | 64 | - | B. Mohamed | - | - | ||||
| 16 | Miconos | H5 | 64 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | ||||
| 17 | Goldsens | H5 | 63,5 | - | B. Jollivet | - | - | ||||
| 18 | Perle de Loire E1 | F6 | 63,5 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 19 |
Royal Kris
|
H5 | 63,5 | - | Mme E. Holmey | - | - | ||||
| 20 |
Music Speed
|
H7 | 63,5 | - | Non-partant |