| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Raganeyev
|
H8 | 67 | 65 | Mlle M. Rollando | - | - | |||
| 2 | Satwa Prince | M6 | 67 | - | J.-P. Boisgontier | - | - | |||
| 3 | Spectral | M7 | 66 | 64 | P. Benoist | - | - | |||
| 4 | Rafale Béré | F4 | 65,5 | - | A. Hoyeau | - | - | |||
| 5 | Grazilla | F7 | 65,5 | - | Mlle A.-S. Pacault | - | - | |||
| 6 | Regionalista | H4 | 65 | 63 | A. Lemarié | - | - | |||
| 7 | Majura | F4 | 64,5 | - | F. Guy | - | - | |||
| 8 | My Quentin | M5 | 64 | 62 | M. Delage | - | - | |||
| 9 | Belus | M4 | 64 | 62 | Mme O. Roussel | - | - | |||
| 10 | Fair Attitude | H5 | 64 | 62 | J. Laurent-Joye | - | - | |||
| 11 | Arman | M4 | 64 | - | Mme I. Brandt | - | - | |||
| 12 |
Blue Matrix
|
M5 | 64 | 62 | K. Philippart de Foy | - | - | |||
| 13 | Be My Risk | H4 | 64 | 62 | M. Lerner | - | - | |||
| 14 | Shaw | M5 | 64 | - | D. Bellocq | - | - | |||
| 15 | Aquarelle Rare | F4 | 63,5 | - | Y. Mergirie | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Raganeyev
|
H8 | 67 | 65 | X. Nakkachdji | - | - | |||
| 2 | Satwa Prince | M6 | 67 | - | J. de Roualle | - | - | |||
| 3 | Spectral | M7 | 66 | 64 | P. Benoist | - | - | |||
| 4 | Rafale Béré | F4 | 65,5 | - | D. Prod'homme | - | - | |||
| 5 | Grazilla | F7 | 65,5 | - | A. Trybuhl | - | - | |||
| 6 | Regionalista | H4 | 65 | 63 | G. Le Paysan | - | - | |||
| 7 | Majura | F4 | 64,5 | - | A. Fabre | - | - | |||
| 8 | My Quentin | M5 | 64 | 62 | F. Vermeulen | - | - | |||
| 9 | Belus | M4 | 64 | 62 | C.-G. Diard | - | - | |||
| 10 | Fair Attitude | H5 | 64 | 62 | Rob. Collet | - | - | |||
| 11 | Arman | M4 | 64 | - | M. Rulec | - | - | |||
| 12 |
Blue Matrix
|
M5 | 64 | 62 | N. Minner | - | - | |||
| 13 | Be My Risk | H4 | 64 | 62 | C. Lerner | - | - | |||
| 14 | Shaw | M5 | 64 | - | H.-W. Hiller | - | - | |||
| 15 | Aquarelle Rare | F4 | 63,5 | - | E. Lellouche | - | - |