| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie de Medici | F2 | 55 | - | J. K. Fanning | - | - | |||
| 2 | American Nizzy | F2 | 55 | - | I. Mendizabal | - | - | |||
| 3 | Zagora | F2 | 55 | - | C. Soumillon | - | - | |||
| 4 | Barouda | F2 | 55 | - | O. Peslier | - | - | |||
| 5 | Xaarienne | F2 | 55 | - | M. Guyon | - | - | |||
| 6 |
Ayun Tara
|
F2 | 55 | - | G. Benoist | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie de Medici | F2 | 55 | - | M. S. Johnston | - | - | |||
| 2 | American Nizzy | F2 | 55 | - | Y. de Nicolay | - | - | |||
| 3 | Zagora | F2 | 55 | - | Y. de Nicolay | - | - | |||
| 4 | Barouda | F2 | 55 | - | J.-M. Béguigné | - | - | |||
| 5 | Xaarienne | F2 | 55 | - | H.-A. Pantall | - | - | |||
| 6 |
Ayun Tara
|
F2 | 55 | - | X. Nakkachdji | - | - |