| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | D. Cottin | - | - | |||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | C. Santerne | - | - | |||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | D. Berra | - | - | |||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | J.-L. Beaunez | - | - | |||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | |||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | B. Thelier | - | - | |||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | G. Olivier | - | - | |||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | B. Lestrade | - | - | |||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | A. Lecordier | - | - | |||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | |||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Pieux | - | - | |||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | P. A. Carberry | - | - | |||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | D. Lesot | - | - | |||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | O. Sauvaget | - | - | |||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | J. Audon | - | - | |||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | S. Zuliani | - | - | |||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | M. Carroux | - | - | |||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | G. Adam | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | D. Cottin | - | - | ||||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | C. Santerne | - | - | ||||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | J.-L. Beaunez | - | - | ||||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | B. Thelier | - | - | ||||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | G. Olivier | - | - | ||||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | B. Lestrade | - | - | ||||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | A. Lecordier | - | - | ||||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | ||||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Pieux | - | - | ||||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | D. Lesot | - | - | ||||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | O. Sauvaget | - | - | ||||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | J. Audon | - | - | ||||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | S. Zuliani | - | - | ||||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | M. Carroux | - | - | ||||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | G. Adam | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | D. Cottin | - | - | ||||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | C. Santerne | - | - | ||||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | D. Berra | - | - | ||||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | J.-L. Beaunez | - | - | ||||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | J. Ricou | - | - | ||||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | B. Thelier | - | - | ||||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | G. Olivier | - | - | ||||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | B. Lestrade | - | - | ||||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | A. Lecordier | - | - | ||||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | S. Massinot | - | - | ||||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Pieux | - | - | ||||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | P. A. Carberry | - | - | ||||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | D. Lesot | - | - | ||||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | O. Sauvaget | - | - | ||||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | ||||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | J. Audon | - | - | ||||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | S. Zuliani | - | - | ||||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | M. Carroux | - | - | ||||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | G. Adam | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | R. Caget | - | - | |||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | Mme P. Alexanian | - | - | |||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | L. Postic | - | - | |||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | J.-P. Totain | - | - | |||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | E. Vagne | - | - | |||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | |||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Scandella | - | - | |||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | J. Ortet | - | - | |||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | R. Caget | - | - | |||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | Mme L. Audon | - | - | |||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | C.-G. Diard | - | - | |||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | |||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | M. Rolland | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | R. Caget | - | - | ||||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | Mme P. Alexanian | - | - | ||||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | L. Postic | - | - | ||||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | J.-P. Totain | - | - | ||||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | E. Vagne | - | - | ||||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | ||||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Scandella | - | - | ||||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | J. Ortet | - | - | ||||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | R. Caget | - | - | ||||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | Mme L. Audon | - | - | ||||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | C.-G. Diard | - | - | ||||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | ||||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | M. Rolland | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eliga
|
F5 | 73 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 2 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 68,5 | - | R. Caget | - | - | ||||
| 3 | Houston du Berlais | F4 | 68 | - | Rob. Collet | - | - | ||||
| 4 | Miss Cybelle | F4 | 68 | - | Mme P. Alexanian | - | - | ||||
| 5 | Brame de Nuit | F5 | 68 | - | L. Postic | - | - | ||||
| 6 | Rochdale E2 | F4 | 68 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 7 | Cleni Girl | F5 | 67 | - | J.-P. Totain | - | - | ||||
| 8 | Hillflower | F5 | 67 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 9 | Querenice | F5 | 67 | - | E. Vagne | - | - | ||||
| 10 | Queenjo | F5 | 66 | - | Mme I. Pacault | - | - | ||||
| 11 |
Spring Devil
|
F5 | 66 | - | C. Scandella | - | - | ||||
| 12 | Quatre Bleue | F5 | 66 | - | F.-M. Cottin | - | - | ||||
| 13 | Rika d'Airy | F4 | 66 | - | J. Ortet | - | - | ||||
| 14 | Cadoubelle des As E1 | F4 | 66 | - | R. Caget | - | - | ||||
| 15 | Blue Road E2 | F4 | 65,5 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 16 | Bint Elamal | F4 | 65 | - | Mme L. Audon | - | - | ||||
| 17 | Tocata de la Barre | F4 | 65 | - | C.-G. Diard | - | - | ||||
| 18 | Source Limpide | F5 | 65 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | ||||
| 19 | Gastibellzza | F4 | 65 | - | M. Rolland | - | - |