| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Voran E1 | H3 | 66 | - | J. Reveley | - | - | |||
| 2 | Soulongy | H3 | 66 | - | B. Chameraud | - | - | |||
| 3 | Levi Angevin | H3 | 66 | - | N. Moisson | - | - | |||
| 4 |
Septième Jour
|
H3 | 66 | - | F. Dehez | - | - | |||
| 5 | Snayev | H3 | 66 | - | A. Mercurol | - | - | |||
| 6 | Ole Companero E1 | H3 | 66 | - | D. Cottin | - | - | |||
| 7 | Prince Oui Oui E1 | H3 | 66 | - | D. Berra | - | - | |||
| 8 | Wild Amber | H3 | 66 | - | Non-partant | |||||
| 9 |
Blue Gold
|
H3 | 66 | - | A. Acker | - | - | |||
| 10 | Sept Vérités | F3 | 64 | - | G. Adam | - | - | |||
| 11 | Kaline de Beauvoir | F3 | 64 | - | B. Thelier | - | - | |||
| 12 | Turbasa | F3 | 64 | - | R. Bonnet | - | - | |||
| 13 | Sunday Madrik | F3 | 64 | - | P. A. Carberry | - | - | |||
| 14 | Miss Yang | F3 | 64 | - | E. Pasteau | - | - | |||
| 15 |
Grenadines Island
|
F3 | 64 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 16 | Sagadanse | F3 | 64 | - | L. Gauthier | - | - | |||
| 17 | Magic Danse | F3 | 64 | - | J. Plouganou | - | - | |||
| 18 |
Suave de Sivola
|
F3 | 64 | - | A. Kondrat | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Voran E1 | H3 | 66 | - | G. Macaire | - | - | |||
| 2 | Soulongy | H3 | 66 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 3 | Levi Angevin | H3 | 66 | - | N. Devilder | - | - | |||
| 4 |
Septième Jour
|
H3 | 66 | - | L. Postic | - | - | |||
| 5 | Snayev | H3 | 66 | - | P. Lenogue | - | - | |||
| 6 | Ole Companero E1 | H3 | 66 | - | G. Macaire | - | - | |||
| 7 | Prince Oui Oui E1 | H3 | 66 | - | Ph. Peltier (G) | - | - | |||
| 8 | Wild Amber | H3 | 66 | - | Non-partant | |||||
| 9 |
Blue Gold
|
H3 | 66 | - | J.-P. Delaporte | - | - | |||
| 10 | Sept Vérités | F3 | 64 | - | M. Rolland | - | - | |||
| 11 | Kaline de Beauvoir | F3 | 64 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 12 | Turbasa | F3 | 64 | - | J.-P. Dunas | - | - | |||
| 13 | Sunday Madrik | F3 | 64 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 14 | Miss Yang | F3 | 64 | - | Bert. de Watrigant | - | - | |||
| 15 |
Grenadines Island
|
F3 | 64 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 16 | Sagadanse | F3 | 64 | - | G.-P. Lévy | - | - | |||
| 17 | Magic Danse | F3 | 64 | - | J. Ortet | - | - | |||
| 18 |
Suave de Sivola
|
F3 | 64 | - | T. Trapenard | - | - |