| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte Russy | F3 | 69 | - | C. Pieux | - | - | |||
| 2 | Royale François | H3 | 67,5 | - | J. Ducout | - | - | |||
| 3 | Earlson Gray | H3 | 67,5 | - | B. Bénard | - | - | |||
| 4 | Nictory Vote | H3 | 67 | - | C. Cheminaud | - | - | |||
| 5 | Aristophane | H3 | 66 | - | S. Colas | - | - | |||
| 6 | Singapore Nick E1 | M3 | 65,5 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 7 | Overlord | H3 | 65 | - | D. Gallagher | - | - | |||
| 8 | Carpo E2 | H3 | 65 | - | C. Santerne | - | - | |||
| 9 | Ivanhoé du Berlais E1 | H3 | 65 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 10 | Tyko | H3 | 64 | - | J. Ricou | - | - | |||
| 11 | Wendy du Berlais E1 | F3 | 63 | - | D. Berra | - | - | |||
| 12 | Glenferness E1 | H3 | 63 | - | G. Brunot | - | - | |||
| 13 | Mikellina | F3 | 63 | - | Non-partante | |||||
| 14 | Miss Joyau | F3 | 62 | - | M. Benhennou | - | - | |||
| 15 | Queen of Sun E2 | F3 | 62 | - | R. Bonnet | - | - | |||
| 16 |
Ristabad
|
H3 | 62 | - | A. Mercurol | - | - | |||
| 17 | Khodjend | H3 | 62 | - | X. Hondier | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte Russy | F3 | 69 | - | F. Doumen | - | - | |||
| 2 | Royale François | H3 | 67,5 | - | D. Bressou | - | - | |||
| 3 | Earlson Gray | H3 | 67,5 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 4 | Nictory Vote | H3 | 67 | - | G. Macaire | - | - | |||
| 5 | Aristophane | H3 | 66 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 6 | Singapore Nick E1 | M3 | 65,5 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 7 | Overlord | H3 | 65 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 8 | Carpo E2 | H3 | 65 | - | R. Caget | - | - | |||
| 9 | Ivanhoé du Berlais E1 | H3 | 65 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 10 | Tyko | H3 | 64 | - | A. Chaillé-Chaillé | - | - | |||
| 11 | Wendy du Berlais E1 | F3 | 63 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 12 | Glenferness E1 | H3 | 63 | - | Rob. Collet | - | - | |||
| 13 | Mikellina | F3 | 63 | - | Non-partante | |||||
| 14 | Miss Joyau | F3 | 62 | - | Y. Fouin | - | - | |||
| 15 | Queen of Sun E2 | F3 | 62 | - | R. Caget | - | - | |||
| 16 |
Ristabad
|
H3 | 62 | - | P. Lenogue | - | - | |||
| 17 | Khodjend | H3 | 62 | - | Mme E. Holmey | - | - |