| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Quamino d'Airy
|
H4 | 69 | - | D. Lesot | - | - | |||
| 2 | Quetzal Bay E2 | H4 | 68 | 66 | A. Cordelet | - | - | |||
| 3 |
Qanope
|
H4 | 67 | - | D. Cottin | - | - | |||
| 4 |
Qerisac de la Touche
|
H4 | 67 | - | J. Plumas | - | - | |||
| 5 | Quick Fire | H4 | 67 | - | B. Gicquel | - | - | |||
| 6 | Quito Ville | H4 | 66 | - | J. Ducout | - | - | |||
| 7 | Quito de Billeron E2 | H4 | 65 | - | F. Barrao | - | - | |||
| 8 | Queiros Bleu E2 | H4 | 65 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 9 | Qomix | H4 | 65 | - | X. Hondier | - | - | |||
| 10 |
Quinoa de la Thinte
|
F4 | 64 | 66 | M. Gicquel | - | - | |||
| 11 | Pluie de Cendres | F4 | 64 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 12 | Quanicire | F4 | 63 | 61 | T. Stosse | - | - | |||
| 13 | Queen Las | F4 | 63 | 62 | R. Bonnet | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Quamino d'Airy
|
H4 | 69 | - | J. Ortet | - | - | |||
| 2 | Quetzal Bay E2 | H4 | 68 | 66 | G. Cherel | - | - | |||
| 3 |
Qanope
|
H4 | 67 | - | F.-M. Cottin | - | - | |||
| 4 |
Qerisac de la Touche
|
H4 | 67 | - | X. Guerot | - | - | |||
| 5 | Quick Fire | H4 | 67 | - | G. Macaire | - | - | |||
| 6 | Quito Ville | H4 | 66 | - | M. Rolland | - | - | |||
| 7 | Quito de Billeron E2 | H4 | 65 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 8 | Queiros Bleu E2 | H4 | 65 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 9 | Qomix | H4 | 65 | - | F. Doumen | - | - | |||
| 10 |
Quinoa de la Thinte
|
F4 | 64 | 66 | J. Ortet | - | - | |||
| 11 | Pluie de Cendres | F4 | 64 | - | J.-L. Pelletan | - | - | |||
| 12 | Quanicire | F4 | 63 | 61 | J.-L. Gay | - | - | |||
| 13 | Queen Las | F4 | 63 | 62 | W. Menuet | - | - |