| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower des Champs | F4 | 68 | - | J. Ricou | - | - | |||
| 2 | Suzuka E1 | F4 | 67 | - | P. Marsac | - | - | |||
| 3 | Orabelle E1 | F4 | 66 | - | E. Chazelle | - | - | |||
| 4 | Monika | F4 | 66 | - | C. Gombeau | - | - | |||
| 5 |
Millessima
|
F4 | 64 | - | O. Sauvaget | - | - | |||
| 6 | Lady Lady | F4 | 63 | - | B. Bénard | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower des Champs | F4 | 68 | - | G. Macaire | - | - | |||
| 2 | Suzuka E1 | F4 | 67 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 3 | Orabelle E1 | F4 | 66 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 4 | Monika | F4 | 66 | - | B. Barbier | - | - | |||
| 5 |
Millessima
|
F4 | 64 | - | Mme E. Augonnet | - | - | |||
| 6 | Lady Lady | F4 | 63 | - | F. Guedj et J. L. Gay | - | - |