| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonight in Brion | H4 | 65 | R. Delozier | 7,4/1 | 4'41''24 |
| 2 | Théramène | F4 | 63 | W. Denuault | 2,2/1 | 3 |
| 3 | Tchaang | H4 | 64 | Y. Kondoki | 13/1 | 3 1/2 |
| 4 | Troquinor | H4 | 65 | C. Hermaize | 54/1 | 3 |
| 5 | Trésor Girl | F4 | 63 | S. Paillard | 7,8/1 | TETE |
| 6 | Tarusate | F4 | 64,5 | Dom. Bidet | 77/1 | 2 |
| 7 | Ty Bihoue | H4 | 65 | G. Soulie | 15/1 | 5 |
| 8 | Traviata | F4 | 61 | J. Pay | 11/1 | 2 |
| 9 | Trente de Gene | H4 | 65 | J. Morel | 80/1 | 6 |
| 10 |
Tilt Wind
|
H4 | 63 | C. Ménager | 14/1 | 4 |
| 0 | Trylann | F4 | 63 | A. Méteyer | 101/1 | |
| T |
Théo Star
|
H4 | 65 | A. Gasnier | 83/1 | |
| A |
Treyja
|
F4 | 61 | P. Boudvillain | 106/1 | |
| A | Tziganes | F4 | 63 | R. Bonnet | 11/1 |