| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amok | 5 | M3 | 60 | 56,5 | T. Henderson | J.-C. Rouget | 4p1p7p4p1p | - | 3,3 | 3,4 |
| 2 | Cayman Islands (E1) | 8 | M3 | 58 | 54,5 | Mlle A. Foulon | A. Fabre | 4p4p7p3p8p | 37,5 | 7,7 | 7,7 |
| 3 | Zarambar | 9 | H3 | 58 | 56,5 | A. Champenois | Rob. Laplanche | 4p2p3p9p | 36 | 7,8 | 8,5 |
| 4 | Amirant | 3 | M3 | 58 | 56,5 | T. Bachelot | E. Leenders | 1p5p2p3p4p | - | 9,6 | 5,1 |
| 5 | Sweet Solitude (E1) | 1 | F3 | 57,5 | 54 | R. Vergette | A. Fabre | 3p8p3p2p7p | - | 5,3 | 8,4 |
| 6 |
American Flandre
|
10 | M3 | 57 | 54,5 | M. Tavares Da Silva | P. Demercastel | 5p0p5p3p0p | 34 | 12 | 14 |
| 7 | Kapirovska | 2 | F3 | 56,5 | 54 | A. Hamelin | E. Danel | 1p0p0p(10) | 36,5 | 7,2 | 6,5 |
| 8 | Cape Rodney | 7 | M3 | 56 | 53,5 | S. Bourgois | Mme P. Brandt | 7p0p2p1p | - | 27 | 40 |
| 9 | Upalocrys | 4 | H3 | 56 | 53,5 | C. Passerat | Mme V. Seignoux | 6p7p3p4p | 26 | 43 | 70 |
| 10 | Wingtips | 6 | M3 | 56 | 54,5 | M. Autier | C. Lerner | 0p3p6p6p | 34 | 27 | 21 |

|
Meilleures valeurs
2
37.5
7
36.5
3
36
6
34
10
34
9
26
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
7 - 1
|
Sud Ouest
10 - 7
|
Est Eclair
3 - 6
|
||
|
L'Union
2 - 5
|
Le 10 Sport.com
1 - 5
|
AIP
5 - 1
|
||
|
Sud Radio
1 - 2
|
RMC
5 - 1
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Premier Grand Cru | 8 | H3 | 57.0 | I. Mendizabal | Y. de Nicolay | 2'41''3 | 12 |
| 2. | 5 | Collingwood | 11 | M3 | 57.0 | V. Vion | Mme C. Vergne/D. Sicaud | CENC | 22 |
| 3. | 10 | Peninsula | 3 | F3 | 55.5 | A. Crastus | E. Lellouche | 2 1/2 | 5,9 |
| 4. | 4 | Palermo Viejo | 10 | M3 | 57.0 | M. Barzalona | A. Fabre | CENC | 4,2 |
| 4. | 7 | Kolkata | 5 | F3 | 56.5 | G. Mossé | A. de Royer Dupré | CENC | 3,2 |

|
|
|