| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango d'Essag | H3 | 2300 | G. Cardine | G. Cardine | 6a4a2a5a5a | 6380 | 38 | 45 |
| 2 | Tristana Céhère D4 | F3 | 2300 | L. Groussard | L. Groussard | 6aDa5a3a3a | 6950 | 8,1 | 15 |
| 3 | Treize de Fab | M3 | 2300 | Fa. Dumoulin | Fa. Dumoulin | 2a7a7a4aDa | 7360 | 24 | 33 |
| 4 | Tinga la Binolais | F3 | 2300 | H. Gilles | H. Gilles | 0a9a6aDa7a | 8350 | 17 | 57 |
| 5 | Troïka des Bordes DP | F3 | 2300 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1a4a4a4a3a | 8700 | 10 | 8,8 |
| 6 | Toscane Pierji | F3 | 2300 | A. Ménager | C. Lefaix | 0a2a5a8a6a | 9530 | 19 | 24 |
| 7 | Tabriz Vaisne DA | M3 | 2300 | A. Cottard | S. Baude | 3a1a2a | 10070 | 8,6 | 6,7 |
| 8 | Tanita DP | F3 | 2300 | S. Ernault | Y. J. Le Bezvoet | 1a2a8a4a3a | 10350 | 5,3 | 3 |
| 9 | Totem Job | H3 | 2300 | P. Angéliaume | P. Angéliaume | 8a5a3a1a4a | 10800 | 12 | 13 |
| 10 | Tandem Blue | H3 | 2300 | G. Donio | M. Donio | 8a1a3a8a9a | 11060 | 7,9 | 6,3 |
| 11 | Tadjacan | M3 | 2300 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | Da7aDa3a2a | 11540 | 18 | 20 |
| 12 | Tiky Phil DP | M3 | 2300 | B. A. David | J. David | DaDaDa7a6a | 12210 | 5 | 8,6 |

|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'18''4
6
1'18''8
5
1'19''2
2
1'19''3
10
1'19''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
8 - 7
|
Sud Ouest
8 - 5
|
Est Eclair
8 - 10
|
||
|
L'Union
8 - 5
|
Le 10 Sport.com
5 - 8
|
AIP
5 - 8
|
||
|
Sud Radio
7 - 8
|
RMC
8 - 7
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Smith et Wesson | M3 | 2300 | Ph. Békaert | B. Lefèvre (T) | 1'17''4 | 15 |
| 2. | 12 | Soria Fab (D4) | F3 | 2300 | V. Jarry | V. Jarry | 1'17''9 | 16 |
| 3. | 14 | Sapho (D4) | F3 | 2300 | S. Ernault | P. Gate | 1'17''9 | 6,8 |
| 4. | 5 | Selma (DP) | F3 | 2300 | D. Lemarchand | D. Lemarchand | 1'18''0 | 20 |
| 5. | 3 | Sagale du Rib | F3 | 2300 | J. Hallais | J. Hallais | 1'18''3 | 3,6 |

|
|