
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''6
11
1'16''9
7
1'17''0
8
1'17''0
9
1'17''0
10
1'17''0
3
1'17''1
5
1'17''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
10/01/09
5
30/07/09
7
22/07/10
8
04/07/09
9
23/07/09
10
22/07/10
11
05/09/07
|

|
Paris Normandie
10 - 9
|
Sud Ouest
10 - 9
|
Est Eclair
10 - 2
|
||
|
L'Union
10 - 2
|
Le 10 Sport.com
10 - 8
|
AIP
10 - 9
|
||
|
Sud Radio
10 - 9
|
RMC
10 - 7
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Ocantiery | H7 | 2650 | Mme V. Boudier-Cormy | Mi. Cormy | 1'17''5 | 3,6 |
| 2. | 3 | Nuée de la Touque (D4) | F8 | 2650 | F. Jean | P. Lemire | 1'17''8 | 13 |
| 3. | 5 | Pégase du Vilpion | H6 | 2650 | Mlle M. Lamour | Mlle M. Lamour | 1'18''0 | 10 |
| 4. | 9 | Nagasso | H8 | 2675 | Mme I. Metzemaekers | J.-L. Michel | 1'17''4 | 62 |
| 5. | 8 | Pagaie (D4) | F6 | 2650 | J. M. Roubaud | R. Mourice | 1'18''3 | 3,6 |
