| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forever Mine | 6 | H2 | 58 | - | M. Androuin | J. Boisnard | 1p7p2p | - | 14 | 7,3 |
| 2 | Courseulles | 1 | F2 | 56,5 | - | J.-B. Eyquem | J.-C. Rouget | 1p | - | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Tiger Meet | 2 | F2 | 56,5 | 54 | M. Delalande | W. Delalande | 1p7p5p8p | - | 18 | 16 |
| 4 | Kajsa Kavat | 8 | F2 | 56,5 | - | S. Ruis | Mme P. Brandt | 5p1p4p6p | - | 9,9 | 12 |
| 5 | Bizertin | 3 | M2 | 56 | - | Non-partant | L. Métais | 4p7p | - | ||
| 6 | Visionariste | 4 | M2 | 56 | 53,5 | Y. Barillé | C.-G. Diard | 2p5p4p0p | - | 31 | 29 |
| 7 | Propriano | 13 | M2 | 56 | - | M. Barzalona | E.-J. O'Neill | 0p | - | 29 | 43 |
| 8 | Viconstantin | 9 | M2 | 56 | 56,5 | Alex. Roussel (G) | C. Diard | 6p | - | 23 | 39 |
| 9 | Jiloka Avenue | 12 | F2 | 54,5 | - | F. Veron | H.-A. Pantall | 1p | - | 10 | 8,9 |
| 10 | Little Risk | 7 | F2 | 54,5 | - | M. Guyon | E. Leenders | Inédite | - | 12 | 12 |
| 11 |
Iris des Aigles
|
5 | F2 | 54,5 | - | T. Huet | C. Plisson | 8p9p0p4p4p | - | 17 | 35 |
| 12 | Moricandor | 11 | F2 | 54,5 | 55 | A. Jeffrard | Mme A. McMahon-Reidy | 8p | - | 46 | 90 |
| 13 | Bachiflor | 10 | F2 | 54,5 | 55 | R. Thomas | J.-V. Toux | 0p3p | - | 36 | 44 |

|
Paris Normandie
2 - 3
|
Sud Ouest
2 - 1
|
Est Eclair
2 - 5
|
||
|
L'Union
2 - 9
|
Le 10 Sport.com
1 - 2
|
AIP
2 - 4
|
||
|
Sud Radio
2 - 1
|
RMC
1 - 2
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Marceti | 8 | H2 | 56.0 | M. Guyon | E. Leenders | 1'48''2 | 12 |
| 2. | 1 | Help From Heaven | 1 | F2 | 56.5 | R. Thomas | R. Gibson | 1 1/2 | 2,5 |
| 3. | 4 | Mogadishio | 2 | M2 | 56.0 | T. Huet | A. Couétil | ENC | 14 |
| 4. | 2 | Saronsla Belle | 3 | F2 | 56.5 | J. Cabre | L. Edon | 1 | 10 |
| 5. | 7 | Cover Story | 6 | F2 | 54.5 | G. Avranche | E. Libaud | ENC | 3,9 |

|