| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Catcher | 3 | M2 | 58 | - | P. Sogorb | D. Guillemin | 6p1p1p1p | - | 7,3 | 4,6 |
| 2 | Mi Amor | 1 | M2 | 58 | - | F. Veron | H.-A. Pantall | 1p4p | - | 9,5 | 13 |
| 3 | My Name is Bond | 2 | M2 | 58 | - | F.-X. Bertras | J.-C. Rouget | 2p1p3p | - | 2,7 | 3 |
| 4 | Clunia | 5 | F2 | 56,5 | - | R.-C. Montenegro | G. Villarta-Sanchez | 1p1p | - | 9,9 | 6,3 |
| 5 | Moraga | 6 | F2 | 56,5 | - | J.-B. Eyquem | J.-C. Rouget | 1p1p | - | 5 | 8,2 |
| 6 | Hello Fuji | 4 | F2 | 56,5 | - | C. Nora | L. A. Urbano-Grajales | 1p1p | - | 6,3 | 4,8 |
| 7 | Melody Dawn | 7 | F2 | 56,5 | - | R. Thomas | C. Laffon-Parias | 0p1p | - | 10 | 19 |

|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
5 - 4
|
Sud Ouest
5 - 4
|
Est Eclair
4 - 2
|
||
|
L'Union
5 - 4
|
Le 10 Sport.com
4 - 5
|
AIP
4 - 5
|
||
|
Sud Radio
4 - 2
|
RMC
4 - 5
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Chantilly Creme | 6 | F2 | 56.5 | R. Thomas | R. Gibson | 1'12''1 | |
| 2. | 7 | Virginia Hall | 5 | F2 | 56.5 | J.-B. Eyquem | Sir M. Prescott | 3/4 | |
| 3. | 8 | Evaporation | 8 | F2 | 56.5 | G. Benoist | C. Laffon-Parias | 2 1/2 | |
| 4. | 1 | Blue Panis | 2 | M2 | 58.0 | T. Huet | F. Chappet | 1 1/2 | |
| 5. | 3 | Bellaside | 3 | F2 | 56.5 | J.-L. Martinez Tejera | E. L. Penate | 1 1/2 |