| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualiméro Oriverde | H6 | 2650 | M. Messager | Y.-A. Briand | 9a3a3a0a0a | 40560 | - | - |
| 2 | Que Je t'Aime Rush | F6 | 2650 | Y. Haret | F. Baudet | Da3a6a9aDa | 43320 | - | - |
| 3 | Quam's Korean | H6 | 2650 | S. Stefano | A. Mery | 9aRa(08)Da | 43730 | - | - |
| 4 | Quapella Phédo D4 | F6 | 2650 | L. Fresneau | L. Fresneau | 1aDa1a0a7a | 43730 | - | - |
| 5 | Quetsche Marboula | F6 | 2650 | L. Gazengel | E. Gerbet | 8a7aDaDaDa | 44450 | - | - |
| 6 | Quo Plan Sinclair | H6 | 2650 | B. Ruet | B. Ruet | 7a3a2aAa7a | 45000 | - | - |
| 7 | Poulette DP | F7 | 2650 | G. Courtin | S. Cingland | Da9a2a6a6a | 47500 | - | - |
| 8 | Platon D4 | H7 | 2675 | C. Bonet | C. Bonet | 0m6a3a0a1a | 62190 | - | - |
| 9 | Pactolgo DA | M7 | 2675 | J. Uroz | J. Uroz | 9aDa4a6a4a | 62735 | - | - |
| 10 | Pancho Marly | M7 | 2675 | R. Gout | E. Gout | 7aDa3a4m7a | 82800 | - | - |
| 11 | Quadro Sport D4 | H6 | 2675 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | Da2aDa9a0a | 88310 | - | - |
| 12 | Persil Montaval | H7 | 2675 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | 8aAaDmDa | 88420 | - | - |
| 13 | Opus de Féline DA | M8 | 2675 | J. S. Cormy | R. Mourlon | Dm7a2a6a5a | 92080 | - | - |

|
Viennent de battre leur record
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'17''3
11
1'17''4
4
1'17''5
2
1'17''6
9
1'17''6
6
1'17''7
|
Déferrés pour la première fois
|
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|