| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina des Vialettes | 10 | F3 | 58 | - | N. Coutreau | Bert. de Watrigant | 2p5p5p2p | - | 4,2 | 3,1 |
| 2 | Vantage Lady (E1) | 1 | F3 | 57 | - | C. Nora | J.-P. Totain | 6p2p | - | 8,8 | 16 |
| 3 | Victory Lane (E1) | 5 | F3 | 57 | - | F.-X. Bertras | J.-P. Daireaux | 3p | - | 4 | 5,2 |
| 4 |
Assefa d'Aroco
|
6 | F3 | 57 | - | D. Morisson | D. de Watrigant | 0p | - | 32 | 26 |
| 5 | Kesmie | 7 | F3 | 57 | - | F. Lopez | Mme F Lauffer | 8p | - | 38 | 37 |
| 6 |
Tsarine du Paon
|
4 | F3 | 57 | - | J.-B. Eyquem | R. Litt | 5p3p | - | 7,3 | 8,8 |
| 7 | Kiss de Ghazal | 2 | F3 | 55 | - | J.-B. Hamel | J.-F. Bernard | Inédite | - | 5,4 | 4,9 |
| 8 | Baraaqa | 8 | F3 | 55 | - | F. Veron | J.-F. Bernard | Inédite | - | 9,3 | 10 |
| 9 | Topaze du Croate | 9 | F3 | 55 | - | D. Michaux | Mme A. Imaz-Ceca | Inédite | - | 25 | 14 |
| 10 | Sanagham (E2) | 3 | F3 | 55 | - | P. Sogorb | R. Litt | Inédite | - | 25 | 23 |

|
Paris Normandie
3 - 8
|
Sud Ouest
3 - 1
|
Est Eclair
3 - 8
|
||
|
L'Union
7 - 3
|
Le 10 Sport.com
1 - 3
|
AIP
7 - 1
|
||
|
Sud Radio
1 - 3
|
RMC
3 - 7
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Assrar | 4 | F3 | 58.0 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 1'42''2 | |
| 2. | 2 | Ziraya | 3 | F3 | 58.0 | F. Lopez | Bert. de Watrigant | 1 1/2 | |
| 3. | 1 | Al Basheq | 6 | F3 | 58.0 | O. Trigodet | C. Baillet | 1 1/2 | |
| 4. | 7 | Starmania | 5 | F3 | 58.0 | C. Nora | J.-L. Laval | NEZ | |
| 5. | 5 | Sweety du Croate | 7 | F3 | 58.0 | D. Michaux | Mme A. Imaz-Ceca | 10 |