| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krataios | 2 | H10 | 56 | - | P. Sogorb | C. Laffon-Parias | 3p1p5p2p | 45 | 6,9 | 3,7 |
| 2 | Chombo | 1 | M4 | 56 | - | C. Nora | L. A. Urbano-Grajales | 1p8p9p0p5p | 41 | 13 | 12 |
| 3 | Chopastair | 4 | H9 | 55 | - | J.-B. Eyquem | T. Lemer | 2p5p4p(09) | - | 2,2 | 3,8 |
| 4 | Blind Shaft | 6 | H5 | 55 | - | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 2p(09)4p2p | - | 2,8 | 2,5 |
| 5 | Zacarias | 7 | M5 | 55 | - | O. Trigodet | R. Martin-Sanchez | 0p6p4p4p | 42 | 30 | 39 |
| 6 | Mariscal | 5 | M4 | 55 | - | J.-L. Martinez Tejera | M. Delcher-Poulies | 2p4p3p3p | - | 27 | 24 |
| 7 | Monday Show | 3 | F4 | 54,5 | - | F. Veron | H.-A. Pantall | 6p9p1p(09) | 40,5 | 13 | 11 |

|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
4 - 6
|
Sud Ouest
4 - 3
|
Est Eclair
4 - 1
|
||
|
L'Union
4 - 1
|
Le 10 Sport.com
4 - 3
|
AIP
4 - 2
|
||
|
Sud Radio
4 - 3
|
RMC
4 - 1
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Blind Shaft | 5 | M4 | 57.0 | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 1'50''0 | 1,8 |
| 2. | 2 |
King of Cry
|
3 | M8 | 56.0 | C. Nora | R. Martin-Sanchez | 2 | 6,9 |
| 3. | 5 | Macondo | 4 | M4 | 55.0 | R.-C. Montenegro | X. Thomas-Demeaulte | ENC | 6,6 |
| 4. | 7 | Assafair | 6 | M4 | 55.0 | P. Sogorb | Mme C. Dufrèche | 1 1/2 | 5,2 |
| 5. | 4 | Chalusset | 1 | H7 | 55.0 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 6 | 9,7 |

|
|
|