| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudoku Quick DP (E1) | H4 | 2750 | Y.-A. Briand | E. Prudhon | 3aDa7a6a | 12950 | 10 | 10 |
| 2 | Sublimor D4 | H4 | 2750 | S. Cingland | S. Cingland | 6a3a(09)8a | 15350 | 27 | 10 |
| 3 | Swing du Bugey | H4 | 2750 | F. Nivard | P. Callier | Da4a2a(09) | 16230 | 5,2 | 8,2 |
| 4 | Solide du Jayle | M4 | 2750 | L. Gazengel | L. Gazengel | 4a0a(09)0a | 17280 | 11 | 8,8 |
| 5 | Semota Saint Paul | F4 | 2775 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | 4a7a9a2a | 19350 | 30 | 56 |
| 6 | Speed Erca | M4 | 2775 | E. Gout | E. Gout | 3aDa1aDa4a | 22680 | 13 | 10 |
| 7 | Sypolis | M4 | 2775 | L. Verva | P. Verva | Da4a5a2a7a | 26090 | 15 | 23 |
| 8 | Salut Petit Paul D4 | M4 | 2775 | L. Fresneau | E. Prudhon | 9a(09)Da5a | 29630 | 20 | 45 |
| 9 | Sumo Quick DP (E1) | M4 | 2775 | J. Verbeeck | E. Prudhon | 2aDa5a7a2a | 35540 | 4,7 | 4,3 |
| 10 | Sixième Sens | M4 | 2775 | F. Jamard | M.-M. Triomphe | 8a2aDa(09) | 36400 | 13 | 13 |
| 11 | Saint Leonard | F4 | 2775 | N. Ensch | N. Ensch | 2a5a6a1a | 38170 | 4,2 | 3,9 |

|
Viennent de battre leur record
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''5
10
1'17''3
9
1'17''8
11
1'17''9
1
1'18''6
|

|
Paris Normandie
9 - 11
|
Sud Ouest
1 - 9
|
Est Eclair
9 - 1
|
||
|
L'Union
2 - 11
|
Le 10 Sport.com
9 - 2
|
AIP
1 - 11
|
||
|
Sud Radio
1 - 6
|
RMC
3 - 1
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Ravelliszt | F4 | 2775 | A. Rottier | A. Rottier | 1'17''4 | 29 |
| 2. | 10 | Rock de Max | M4 | 2775 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'17''4 | 8,4 |
| 3. | 12 | Revue de la Vallée (D4) | F4 | 2775 | M. Abrivard | P. Gaillard | 1'17''5 | 3,3 |
| 4. | 4 | Rocco du Boulay (DA) | M4 | 2750 | M. Gauvin | M. Gauvin | 1'18''4 | 12 |
| 5. | 9 | Rital du Ganep | M4 | 2775 | L. Verva | P. Verva | 1'17''9 | 11 |

|