| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savana d'Ep (E1) | F4 | 2875 | J. M. Legros | F. Bougon | Da | 23 | 37 | |
| 2 | Saéna Kaer (E2) | F4 | 2875 | N. Greteau | G. Marmion | (09)7a | 100 | 5,9 | 21 |
| 3 | Source du Poret | F4 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | (09)5aDaDa | 270 | 28 | 26 |
| 4 | Setty Fac | F4 | 2875 | M. Dutertre | M. Dutertre | (09)9a6aDa | 1020 | - | 106 |
| 5 | Squaw Ges (E2) | F4 | 2875 | S. Marmion | G. Marmion | Da(09)DaDa | 1170 | 11 | 14 |
| 6 | Sormiou Gentille | F4 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 5aDa3a | 1790 | 5 | 5,8 |
| 7 | Stella de Vauville | F4 | 2875 | M. Raulline | M. Raulline | Da(09)8aDa | 3120 | 14 | 34 |
| 8 | Scala des Touches D4 | F4 | 2875 | J. E. Thuet | J. E. Thuet | Da(09)DaDa | 4790 | 34 | 11 |
| 9 | Somina D4 | F4 | 2875 | H. Gilles | H. Gilles | 1a | 5500 | 3,2 | 2,8 |
| 10 | Sirène de Ginai DA | F4 | 2875 | D. Delaroche | D. Delaroche | 7m5aDa(09) | 6080 | 12 | 9,2 |
| 11 | Saba du Bois Morin | F4 | 2875 | L. Delanoë | L. Delanoë | 2a8a6a(09) | 6120 | 15 | 7,1 |
| 12 | Suzy du Petit Odon (E1) | F4 | 2875 | F. Bougon | F. Bougon | 4aDaDa(09) | 6390 | 13 | 13 |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''3
3
1'17''5
5
1'19''2
12
1'20''0
6
1'20''1
|
Déferrés pour la première fois
|