| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart d'Urzy | M4 | 2175 | 63 | R. Derieux | M. Lenoir | 0aDmDa(09) | 24250 | 42 | 63 |
| 2 | Sam | H4 | 2175 | 63 | M. Bézier | Mme G. Masschaele | Dm3m(09)5m | 32770 | 26 | 37 |
| 3 | Shogun Fair D4 | M4 | 2175 | 57 | A. Abrivard | C. Megissier | 8a(09)6m3m | 46230 | 20 | 19 |
| 4 | Saphir d'Haufor | M4 | 2175 | 63 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1m3a(09)4a | 49630 | 8,1 | 4,8 |
| 5 | Saphir de Rocha D4 | M4 | 2175 | 63 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 2m0a(09)2a | 50820 | 10 | 12 |
| 6 | Style du Vivier | H4 | 2175 | 55 | F. Lagadeuc | P. Bengala | 5m(09)3m8m | 54760 | 34 | 54 |
| 7 | Single Max | H4 | 2175 | 63 | Mlle N. Henry | M. Bouchez | Dm(09)Dm2m | 56900 | 9,2 | 15 |
| 8 | Sourire de Voutré | H4 | 2175 | 63 | F. Nivard | F. Leblanc | 1m(09)Dm1m | 60440 | 1,8 | 1,9 |
| 9 | Skyros du Perche | M4 | 2175 | 63 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1m8a(09)4a | 61020 | 12 | 11 |
| 10 | Sire Gédé DP | M4 | 2175 | 57 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | Dm2m(09)1m | 61090 | 12 | 9,5 |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''5
5
1'13''4
4
1'13''7
9
1'14''3
10
1'14''5
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
9 - 8
|
Sud Ouest
8 - 9
|
Est Eclair
8 - 10
|
||
|
L'Union
8 - 10
|
Le 10 Sport.com
8 - 3
|
AIP
8 - 4
|
||
|
Sud Radio
8 - 4
|
RMC
8 - 9
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Rex Normanus (DA) | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 1'14''2 | 3,7 |
| 2. | 4 | Roméo d'Amélie (D4) | M4 | 2175 | E. Raffin | T. Le Floch | 1'14''3 | 4,3 |
| 3. | 12 | Riesling (DA) | M4 | 2175 | R. Ch. Larue | B. Marie | 1'14''8 | 3,7 |
| 4. | 5 | Ralph Speed | M4 | 2175 | Pl. Marie | M. Triguel | 1'15''5 | 12 |
| 5. | 10 | Roi Arthur (DP) | M4 | 2175 | F. Nivard | A. Roussel | 1'15''6 | 12 |

|
|
|
|
|
|