| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiris d'Angis D4 | H8 | 2700 | 67 | Mlle N. Henry | D. Marsault | 5m(09)7a6a | 162720 | 9,8 | 19 |
| 2 | Nyl du Grand Wez D4 | H9 | 2700 | 67 | Ph. Masschaele | C. Chaineux | 5m5m(09)9m | 228185 | 11 | 17 |
| 3 | Puce d'Yléa | F7 | 2700 | 67 | M. Abrivard | F. Blandin | Da(09)0a0a | 246460 | 9,2 | 11 |
| 4 | Petit Bulot D4 | H7 | 2700 | 67 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 0m(09)DmDm | 248180 | 4,4 | 4,4 |
| 5 | Onyx du Relais | H8 | 2700 | 57 | Ch. Corbineau | Ch. Bigeon | 3m6m(09)Dm | 250820 | 9,2 | 8,6 |
| 6 | Olympe Mabon | F8 | 2700 | 67 | C. Dreux | A. Dreux | 6mDm(09)2m | 250840 | 19 | 30 |
| 7 | Passamaquoddy | H7 | 2700 | 67 | F. Nivard | P. Guyard | Da(09)0aDm | 251390 | 4 | 3,8 |
| 8 | Omer de Godisson | H8 | 2700 | 67 | Y. Lebourgeois | G. Sorieux | (09)1m1m5m | 255420 | 14 | 17 |
| 9 | Poker Dream D4 | M7 | 2700 | 67 | P.-Ed. Mary | J.-M. Baudouin | Dm3m(09)4m | 263150 | 15 | 15 |
| 10 | Nickel de Néret D4 | H9 | 2700 | 55 | Mlle M. Grolier | G. Champenois | 5m(09)1m3m | 274520 | 10 | 4,8 |

|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''8
7
1'13''8
8
1'14''0
9
1'14''1
2
1'14''3
5
1'14''3
10
1'14''3
6
1'14''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
17/08/09
3
15/01/09
4
07/12/09
5
27/01/09
7
28/08/07
8
12/11/07
9
18/01/09
|

|
Paris Normandie
5 - 4
|
Sud Ouest
7 - 2
|
Est Eclair
3 - 4
|
||
|
L'Union
7 - 4
|
Le 10 Sport.com
7 - 4
|
AIP
4 - 7
|
||
|
Sud Radio
4 - 7
|
RMC
7 - 5
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Nuper | H8 | 2700 | P.-Y. Verva | P. Lecellier | 1'14''2 | 2,9 |
| 2. | 5 | Nereus | H8 | 2700 | D. Thomain | J. Hallais | 1'14''6 | 3,2 |
| 3. | 8 | Ouagadougou | H7 | 2700 | Ph. Masschaele | V. Collard | 1'14''6 | 8,7 |
| 4. | 1 | Mario Balago (DA) | H9 | 2700 | N. Martineau | D. Dauverné | 1'14''9 | 69 |
| 5. | 7 | Night Augenaies | F8 | 2700 | Mlle C. Levesque | P. Levesque | 1'15''1 | 9,8 |

|
|
|
|
|
|