| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoire du Vitou (E1) | H4 | 66 | - | C. Gombeau | G. Cherel | (09)4h8h4h | - | 2 | 2,3 |
| 2 | Sonnet Rouge (E2) | H4 | 66 | - | J. Plouganou | J. Ortet | (09)4h6hAh | - | 17 | 26 |
| 3 | Ningaloo | H4 | 66 | - | J. Ricou | F. Danloux | (09)7h4h3h | - | 5,3 | 3,7 |
| 4 | Sagarou (E2) | H4 | 66 | - | D. Lesot | J. Ortet | 4h(09)Ah2h | - | 7,9 | 7,4 |
| 5 | Salamix | H4 | 66 | - | S. Leloup | Mme I. Pacault | 7h(09)0p6p | - | 10 | 9,3 |
| 6 | Son Baccarat | H4 | 66 | - | B. Lestrade | J.-P. Daireaux | AhAh(09)8p | - | 46 | 43 |
| 7 | Balarose | H4 | 66 | - | F. Dehez | E. Lecoiffier | 5h(09)4h0h | - | 15 | 10 |
| 8 | Reine de Chantenay (E1) | F4 | 64 | - | B. Thelier | G. Cherel | (09)Th8p | - | 18 | 27 |
| 9 |
Blue Risk
|
F4 | 64 | 65,5 | D. Cottin | J. Ortet | Ah(09)Th8h | - | 19 | 26 |

|
Paris Normandie
1 - 3
|
Sud Ouest
4 - 8
|
Est Eclair
3 - 7
|
||
|
L'Union
1 - 4
|
Le 10 Sport.com
3 - 1
|
AIP
3 - 8
|
||
|
Sud Radio
3 - 4
|
RMC
3 - 4
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Yabora | H4 | 66.0 | G. Olivier | J.-P. Totain | 4'50''2 | 5,7 |
| 2. | 7 | Dutakyi | F4 | 63.0 | D. Lesot | J. Ortet | 3 | 1,9 |
| 3. | 4 | Duc du Fray | H4 | 65.0 | C. Corduan | P. Le Geay | 10 | 10 |
| 4. | 3 | Mambo Jack | H4 | 65.0 | J. Plouganou | J. Ortet | LOIN | 18 |
| 5. | 6 |
Legi Saddle
|
F4 | 63.0 | E. Chazelle | Mme A.-L. Guildoux | LOIN | 14 |