| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriss William (E1) | H4 | 68 | - | B. Thelier | G. Cherel | 1s(09)2s2s | - | 2,7 | 2,6 |
| 2 | Récalcitrant (E1) | H4 | 67 | - | C. Gombeau | G. Cherel | 3h1s(09)4s | - | 4,2 | 8,6 |
| 3 | Rashback | H4 | 66 | - | Mlle N. Desoutter | J.-P. Totain | (09)As1s6h | - | 14 | 11 |
| 4 | Califète Royale (E1) | F4 | 65 | - | D. Cottin | G. Cherel | 1s2s(09)4h | - | 5,8 | 10 |
| 5 | Net Lovely | F4 | 65 | - | T. Soulat | E. Clayeux | (09)1h1s1s | - | 9,4 | 3,6 |
| 6 | Schianto Conti (E2) | H4 | 66 | - | C. Pieux | J. Ortet | 2s(09)ThTh | - | 9,7 | 8,3 |
| 7 | Keeping Gold (E1) | F4 | 64 | - | D. Berra | G. Cherel | 2s(09)4s8h | - | 11 | 17 |
| 8 |
Vanoo d'Orthe
|
F4 | 64 | - | D. Lesot | J. Ortet | AsAh(09)Ah | - | 38 | 31 |

|
Paris Normandie
1 - 4
|
Sud Ouest
1 - 4
|
Est Eclair
1 - 2
|
||
|
L'Union
1 - 5
|
Le 10 Sport.com
1 - 6
|
AIP
5 - 2
|
||
|
Sud Radio
1 - 5
|
RMC
5 - 1
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Rubi Ball | H4 | 68.0 | C. Pieux | J. Ortet | 5'21''1 | 1,7 |
| 2. | 7 | Romance Turgot | F4 | 65.0 | D. Cottin | F.-M. Cottin | 4 | 7,4 |
| 3. | 6 | Droit Eau But | H4 | 65.0 | G. Olivier | J.-P. Totain | 6 | 12 |
| 4. | 3 |
Tékila de l'Orme
|
F4 | 65.0 | M. Lamazou-Laresse | R. Caget | 2 1/2 | 10 |
| 5. | 4 | Regard Sur Tout | H4 | 65.0 | B. Thelier | G. Cherel | LOIN | 42 |

|