| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vision d'Etat | 7 | M4 | 57 | - | O. Peslier | E. Libaud | 0p2p1p1p3p | 55,5 | 1,8 | 2,8 |
| 2 | Eagle Mountain | 1 | M5 | 57 | - | K. Shea | M. de Kock | 9p(08)1p2p | - | 13 | 10 |
| 3 | Presvis | 9 | H5 | 57 | - | K.-F. Fallon | L. Cumani | 2p2p1p2p1p | - | 16 | 6,9 |
| 4 | Collection | 10 | M4 | 57 | - | D. Beadman | J. G. Moore | 1p5p3p5p1p | - | 13 | 4 |
| 5 | Starlish | 5 | M4 | 57 | - | A. Crastus | E. Lellouche | 1p5p8p6p2p | 52 | 14 | 18 |
| 6 |
Eyshal
|
4 | M5 | 57 | - | W. Marwing | J. G. Moore | 8p0p7p7p3p | - | 220 | 85 |
| 7 | Mr Medici | 6 | M4 | 57 | - | L. Dettori | L. Ho | 3p2p2p2p4p | - | 16 | 15 |
| 8 | Special Days | 8 | H6 | 57 | - | C. A. Williams | J. Size | 8p0p8p6p2p | - | 120 | 104 |
| 9 | Queen Spumante | 3 | F5 | 55 | - | H. Tanaka | S. Kojima | 1p9p1p8p9p | - | 22 | 28 |
| 10 | Ashalanda | 2 | F3 | 54 | - | G. Mossé | A. de Royer Dupré | 1p2p1p1p | 51,5 | 4,4 | 6,6 |

|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
4 - 1
|
Sud Ouest
1 - 3
|
Est Eclair
4 - 1
|
||
|
L'Union
1 - 3
|
Le 10 Sport.com
4 - 3
|
AIP
1 - 3
|
||
|
Sud Radio
4 - 1
|
RMC
1 - 3
|
|||