| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starter Magic | H3 | 2850 | 60 | M. Abrivard | M. Abrivard | 6mDm | 320 | 10 | 6,7 |
| 2 | Scénario du Cébé | H3 | 2850 | 60 | R. Gougeon | R. Gougeon | 6mDm6m | 480 | 47 | 60 |
| 3 | Sweet Honey D4 | M3 | 2850 | 60 | P.-Y. Verva | M. Gyre | Da4a8a5aDm | 960 | 10 | 9,8 |
| 4 | Soleil d'Occagnes | H3 | 2850 | 60 | G. Gillot | V. Jarry | 7mDmDm4mDm | 1410 | 31 | 52 |
| 5 | Speed des Oliviers | H3 | 2850 | 60 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 2aDa7m0aDa | 11140 | 32 | 12 |
| 6 | Sourire de Voutré | H3 | 2850 | 60 | F. Nivard | F. Leblanc | Dm1mDm4m6m | 17440 | 4,2 | 3,2 |
| 7 | Sam de Boteur Moël | M3 | 2850 | 60 | G. Prat | J. Rajalu | 3m6a4a2a5a | 18420 | 14 | 5,9 |
| 8 | Sao Paulo de Lou | M3 | 2850 | 60 | E. Raffin | N. Raimbeaux | DaDm2m8a8a | 18500 | 1,8 | 3,9 |
| 9 | Saphir du Foyer D4 | H3 | 2850 | 60 | Ph. Masschaele | A. Lecacheux | 8mDmDm7m4m | 19670 | 19 | 14 |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''5
7
1'15''4
1
1'16''1
6
1'17''3
9
1'17''4
|
||

|
Paris Normandie
8 - 5
|
Sud Ouest
6 - 8
|
Est Eclair
6 - 7
|
||
|
L'Union
8 - 6
|
Le 10 Sport.com
1 - 5
|
AIP
6 - 1
|
||
|
Sud Radio
6 - 8
|
RMC
8 - 6
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Ryswick d'Avril | H3 | 2850 | G. Gillot | P. Lebouteiller | 1'16''4 | 20 |
| 2. | 5 | Roméo d'Amélie (D4) | M3 | 2850 | A. Wiels | T. Le Floch | 1'17''3 | 15 |
| 3. | 6 | Robinson d'Angis | M3 | 2850 | R. Gougeon | T. Le Floch | 1'19''9 | 26 |
| 4. | 7 | Rocker Maniste (D4) | M3 | 2850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'20''0 | 8,8 |
| 5. | 1 | Rambo One | H3 | 2850 | F. Nivard | A. Lecacheux | 1'21''4 | 30 |