| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwyne d'Erpion | F7 | 2700 | M. Huygens | M. Lambaerts | 1a2a5a3a3a | 87136 | 85 | 57 |
| 2 | Osaka Dégé D4 | F7 | 2700 | D. Locqueneux | P. F. de Grave | 3a0a1a1aDa | 110540 | 26 | 29 |
| 3 | Gill Star D4 | F8 | 2700 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 6a1aDa9a5a | 127336 | 60 | 103 |
| 4 | Phoénix Arizona | F6 | 2700 | M. Izaac | M. Izaac | Ra(07)5a6m | 131260 | 99 | 138 |
| 5 | Noce Joyeuse | F8 | 2700 | T. Le Beller | N. Catherine | 3a6a4a3aDa | 169970 | 11 | 9,5 |
| 6 | Obole Pettevinière DA | F7 | 2700 | S. Roger | S. Roger | 4a5a5a4a0a | 172590 | 34 | 75 |
| 7 | Pom Girl | F6 | 2700 | Y. Dreux | Y. Dreux | 4a2a0a4a3a | 172900 | 10 | 9 |
| 8 | Osaka Berry | F7 | 2700 | L. Lerenard | F. Terry | Da4m4a3a6m | 184170 | 107 | 138 |
| 9 | Paloma Vici | F6 | 2700 | L. Koubiche | L. Koubiche | Da1a7a0a8a | 187350 | 3,4 | 4,3 |
| 10 | Pommette D4 | F6 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 5a1a5a7a8a | 195400 | 11 | 13 |
| 11 | Paix du Beauvoisin D4 | F6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 2a2a6a6aDa | 197460 | 2,2 | 2 |
| 12 | Pine Apple Jet DP | F6 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 7a3a1a4a5a | 198320 | 23 | 18 |

|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''7
1
1'13''8
6
1'14''0
3
1'14''2
11
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
4
13/12/06
7
15/02/09
9
03/01/09
11
01/12/08
|

|
Paris Normandie
9 - 12
|
Sud Ouest
2 - 11
|
Est Eclair
12 - 11
|
||
|
L'Union
11 - 7
|
Le 10 Sport.com
9 - 7
|
AIP
11 - 10
|
||
|
Sud Radio
9 - 12
|
RMC
11 - 12
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nocturne de Bannes | F7 | 2700 | H. Sionneau | A. Sionneau | 1'14''8 | 62 |
| 2. | 11 | Opa de Tourelle (D4) | F6 | 2700 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''9 | 3,9 |
| 3. | 15 | Naxia de Feugères (D4) | F7 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''0 | 20 |
| 4. | 13 | Orléans Spring | F6 | 2700 | E. Varin | E. Varin | 1'15''0 | 7,6 |
| 5. | 17 | Melpomène | F8 | 2700 | M.-P. Marie | M.-P. Marie | 1'15''0 | 75 |

|
|
|
|
|
|