| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wily Fox | 8 | M2 | 58 | - | S. Pasquier | Mme C. Head-Maarek | Inédit | - | 5,1 | 5,6 |
| 2 | Wazn | 1 | M2 | 58 | - | D. Bonilla | F. Head | Inédit | - | 5,7 | 6,3 |
| 3 | Kennoby | 10 | H2 | 58 | 55,5 | T. Messina | J.-M. Béguigné | Inédit | - | 12 | 13 |
| 4 | Allesson | 7 | M2 | 58 | - | T. Thulliez | N. Clément | Inédit | - | 5,7 | 4,5 |
| 5 | Priego | 14 | M2 | 58 | 55,5 | J. Claudic | C. Laffon-Parias | Inédit | - | 14 | 15 |
| 6 | Lequex des Aigles | 2 | M2 | 58 | - | F. Blondel | Mme C. Barande Barbe | Inédit | - | 23 | 27 |
| 7 | Crime Passionel | 12 | M2 | 58 | - | I. Mendizabal | Rob. Collet | Inédit | - | 17 | 19 |
| 8 | Super Lodge | 13 | H2 | 58 | - | G. Masure | Mme A.-E. Gareau | Inédit | - | 34 | 39 |
| 9 | Le Bosphore | 9 | M2 | 58 | - | Y. Bourgois | E. Lellouche | Inédit | - | 15 | 13 |
| 10 |
Ouadan
|
6 | H2 | 58 | 56,5 | B. Raballand | Rod. Collet | Inédit | - | 47 | 55 |
| 11 | Zen | 5 | H4 | 58 | - | T. Huet | J. E. Pease | Inédit | - | 10 | 11 |
| 12 | Makfi | 4 | M2 | 58 | - | M. Guyon | M. Delzangles | Inédit | - | 13 | 10 |
| 13 | Mashaallah | 11 | M2 | 58 | - | Y. Lerner | C. Lerner | Inédit | - | 31 | 34 |
| 14 | Wise Boy | 3 | M2 | 58 | - | D. Boeuf | W. Baltromei | Inédit | - | 18 | 22 |

|
Paris Normandie
2 - 1
|
Sud Ouest
3 - 2
|
Est Eclair
11 - 2
|
||
|
L'Union
10 - 2
|
Le 10 Sport.com
5 - 1
|
AIP
2 - 11
|
||
|
Sud Radio
5 - 2
|
RMC
1 - 3
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Massicotier | 6 | M2 | 55.0 | T. Thulliez | Y. de Nicolay | 1'47''2 | 5,7 |
| 2. | 2 | Always in the Sky | 7 | M2 | 58.0 | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 1 1/2 | 4,2 |
| 3. | 6 | Pertuis | 8 | M2 | 55.0 | D. Boeuf | Mlle H. Van Zuylen | 1/2 | 18 |
| 4. | 8 | Black Cherokee | 2 | M2 | 55.0 | C. Fiocchi | R. Menichetti | 2 | 29 |
| 5. | 1 | Madragan | 1 | H2 | 58.0 | R. Marchelli | M. Rolland | 1/2 | 2,0 |