| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istimlaak | 5 | M2 | 58 | - | Y. Lerner | J.-E. Hammond | 3p | - | 3,5 | 2,9 |
| 2 | Myasun | 10 | M2 | 58 | - | O. Trigodet | C. Baillet | 5p9p | - | 21 | 20 |
| 3 | Pleasures | 13 | M2 | 58 | - | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 3p | - | 2,6 | 2,3 |
| 4 | Fairly Dancer | 7 | M2 | 58 | - | F.-X. Bertras | J.-L. Maroto-Abascal | 3p2p8p5p3p | - | 7,7 | 7,6 |
| 5 | Arcangelo | 6 | M2 | 58 | - | A. Gavilan | W. Walton | 7p | - | 35 | 86 |
| 6 | Chico del Barrio | 9 | M2 | 58 | - | M. Guyon | T. Callejo-Solana | 2p7p | - | 12 | 14 |
| 7 | Scarlet Winner | 1 | F2 | 56,5 | 55 | A. Jardel | T. Lemer | 0p | - | 35 | 89 |
| 8 | Fairlyne Memory | 12 | F2 | 56,5 | - | J.-B. Hamel | L. Larrigade | 4p | - | 21 | 25 |
| 9 | Anse Georgette | 2 | F2 | 56,5 | - | G. Heurtault | D. Henderson | 8p9p | - | 82 | 166 |
| 10 | Murthalaba | 11 | F2 | 56,5 | - | R.-C. Montenegro | X. Thomas-Demeaulte | 5p6p | - | 19 | 26 |
| 11 | Cap Cos | 8 | M2 | 56 | - | C. Nora | W. Walton | Inédit | - | 55 | 107 |
| 12 | Bahamian Lodge | 3 | H2 | 56 | - | M. Barzalona | T. Lemer | Inédit | - | 25 | 36 |
| 13 | Indirya | 4 | F2 | 54,5 | - | L. Proietti | Mme C. Dufrèche | Inédite | - | 49 | 109 |

|
Paris Normandie
3 - 1
|
Sud Ouest
3 - 2
|
Est Eclair
3 - 1
|
||
|
L'Union
3 - 4
|
Le 10 Sport.com
1 - 8
|
AIP
1 - 3
|
||
|
Sud Radio
3 - 6
|
RMC
3 - 1
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Rosey de Megeve | 12 | F2 | 56.5 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 2'33''9 | |
| 2. | 1 | Riviera Cocktail | 3 | M2 | 58.0 | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | 4 | |
| 3. | 2 | Singapore Guy | 10 | M2 | 58.0 | D. Michaux | Ra. Avial-Lopez | 2 1/2 | |
| 4. | 9 | Cuatro Postes | 11 | M2 | 56.0 | R.-C. Montenegro | X. Thomas-Demeaulte | CENC | |
| 5. | 6 | Grisant | 1 | M2 | 58.0 | C. Nora | A. de Watrigant | CENC |

|