| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quad Censerie | H5 | 2650 | F. Clozier | S. Michel | 5m1m1a4a6a | 36100 | 15 | 22 |
| 2 | Quiléo de Mingot (E1) | H5 | 2650 | J. Paillé | G. Paillé | DaDa1aDa2a | 43920 | 29 | 33 |
| 3 | Quintus du Vivier (E2) | H5 | 2650 | D. Cordeau | D. Cordeau | DaDa1m1a4a | 58190 | 10 | 13 |
| 4 | Quiléa d'Enfer (E3) | F5 | 2650 | D. Brossard | M. Criado | 7a0a7aDa3a | 58330 | 23 | 33 |
| 5 | Quelle Java (E2) | F5 | 2650 | J.-M. P. Cordeau | D. Cordeau | 6a7a8aDa8a | 60590 | 20 | 34 |
| 6 | Quid du Petit Odon | M5 | 2650 | N. Langlois | N. Langlois | DaDa1a2aDa | 68350 | 4,9 | 6,2 |
| 7 | Quéa | F5 | 2650 | J.-P. Lecourt | J.-P. Lecourt | 6a8aDa1a3a | 70220 | 5,1 | 5,1 |
| 8 | Quelly de Gravel (E1) | F5 | 2675 | G. Paillé | G. Paillé | 6m7a9m7mDm | 93870 | 35 | 71 |
| 9 | Queen Schmar DA (E3) | F5 | 2675 | M. Criado | M. Criado | 7a5a5aDa5a | 102610 | 5,5 | 8,9 |
| 10 | Quel Kado Bello | H5 | 2675 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | 1a2a5a1a8a | 108840 | 8,6 | 4,1 |
| 11 | Quiero D4 | H5 | 2675 | R. Lacroix | I. P. Blanchon | 4a2a1aDa0a | 130360 | 9 | 5,8 |
| 12 | Quymja | F5 | 2700 | E. Varin | E. Varin | 8a2a4aDa3a | 163100 | 26 | 17 |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''4
3
1'15''7
6
1'16''3
11
1'16''3
4
1'16''5
10
1'16''5
9
1'16''7
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
7 - 11
|
Sud Ouest
7 - 12
|
Est Eclair
7 - 11
|
||
|
L'Union
11 - 7
|
Le 10 Sport.com
7 - 12
|
AIP
6 - 7
|
||
|
Sud Radio
7 - 10
|
RMC
6 - 7
|
|||

|
||||||||||