| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showtime | H3 | 2850 | N. Roussel | N. Roussel | 2aDa3a | 4190 | 30 | 26 |
| 2 | Sacha Marboula | H3 | 2850 | F. Ouvrie | K. Hawas | 1a | 5000 | 14 | 10 |
| 3 | Speed Lilium | H3 | 2850 | Y. Dreux | K. Hawas | 1a5aDaDaDa | 5930 | 21 | 23 |
| 4 | Swahili de Nacre | M3 | 2850 | P.-Y. Verva | P. Derycke | 3a7m8a0aDm | 7240 | 43 | 79 |
| 5 | Sacre Pellois | H3 | 2850 | E. Raffin | J.-Y. Raffegeau | Da0a6a7a6a | 7590 | 13 | 45 |
| 6 | Seul en Tête | H3 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 2a3a8a8a7a | 9320 | 16 | 17 |
| 7 | Starborough DP | H3 | 2850 | J.-E. Dubois | E. Prudhon | 1aDa1a8a | 11500 | 13 | 8,4 |
| 8 | Swing d'Eronville D4 | M3 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da7a1a1a | 14710 | 1,8 | 1,8 |
| 9 | Safari du Lys | M3 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 8a3aDa2a0a | 14890 | 19 | 28 |
| 10 | Spot d'Arsa D4 | M3 | 2850 | F. Nicolle | F. Nicolle | 9a5a7a3aDa | 15220 | 28 | 45 |
| 11 | Skirev | M3 | 2850 | T. Le Beller | M. Mutel | Da4m8aDaDa | 15510 | 27 | 55 |
| 12 | Sarastro D4 | M3 | 2850 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 5a5a2aDa4a | 16470 | 18 | 15 |
| 13 | Scorpio Star | M3 | 2850 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | Da2a3a7a3a | 15930 | 16 | 11 |

|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''0
2
1'16''1
9
1'16''1
4
1'17''1
5
1'17''1
6
1'17''2
10
1'17''5
13
1'17''5
|
Déferrés pour la première fois
|

|
Paris Normandie
7 - 8
|
Sud Ouest
7 - 8
|
Est Eclair
7 - 12
|
||
|
L'Union
7 - 12
|
Le 10 Sport.com
7 - 8
|
AIP
13 - 8
|
||
|
Sud Radio
7 - 13
|
RMC
7 - 13
|
|||