| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariano | M3 | 68 | - | L. Gérard | M. Nigge | 4h2h0h3h0p | - | 17 | 18 |
| 2 | Notus de la Tour | H3 | 67 | - | G. Mousnier | A. Lamotte d'Argy | 3h4h1p | - | 12 | 13 |
| 3 | Punchy Style | H3 | 67 | - | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 2h1h | - | 8,1 | 6,4 |
| 4 | Montpellier | M3 | 65 | 63 | J. Audon | Mme L. Audon | 7h6p0p7p | - | 25 | 46 |
| 5 | Sinalco | H3 | 65 | 63 | A. de Chitray | T. Trapenard | 5h7p8p | - | 40 | 60 |
| 6 | El Mondo | H3 | 65 | - | C. Gombeau | G. Cherel | Inédit | - | 9,6 | 5 |
| 7 | Son Oiseau | H3 | 65 | - | S. Colas | J. Bertran de Balanda | 3h5p5p2p | - | 5,3 | 6,4 |
| 8 | Deusta Carnoet | H3 | 65 | - | J. Ricou | J.-P. Gallorini | Ah | - | 18 | 31 |
| 9 | Chéops du Berlais | H3 | 65 | - | C. Pieux | Rob. Collet | 7h2h9hAh | - | 15 | 18 |
| 10 | Sir Dream | H3 | 65 | - | G. Rivière (G) | F. Nicolle | 1p2p | - | 14 | 11 |
| 11 | Dzinor | H3 | 65 | - | D. Cottin | G. Macaire | 6h5p7p | - | 8,3 | 9 |
| 12 | Monserrat | M3 | 65 | - | D. Berra | J.-P. Gallorini | 8h5p1p2p2p | - | 5,5 | 7 |
| 13 | Saga d'Ainay | F3 | 63 | - | P. A. Carberry | F.-M. Cottin | 3h | - | 18 | 16 |

|
Paris Normandie
13 - 3
|
Sud Ouest
11 - 12
|
Est Eclair
9 - 6
|
||
|
L'Union
11 - 3
|
Le 10 Sport.com
3 - 11
|
AIP
3 - 12
|
||
|
Sud Radio
9 - 3
|
RMC
12 - 11
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Buck's Boum | M3 | 66.0 | D. Berra | R. E. Lecomte | 4'30''0 | 5,1 |
| 2. | 8 | Cokydal | H3 | 65.0 | C. Gombeau | G. Cherel | 2 1/2 | 26 |
| 3. | 2 | Nictory Vote | H3 | 67.0 | C. Cheminaud | G. Macaire | 1 1/2 | 9,2 |
| 4. | 12 | Houston du Berlais | F3 | 64.0 | E. Chazelle | Rob. Collet | 8 | 25 |
| 5. | 5 | Gamond | M3 | 66.0 | B. Delo | T. Doumen | 1 1/2 | 3,6 |

|