| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miconos | H5 | 69 | 67 | A. Cordelet | J. Bertran de Balanda | 6h(08)6p | - | 24 | 27 |
| 2 | Snowbay | H5 | 69 | - | Non-partant | R.-M. Dupuis | 5h8h(08)8p | - | ||
| 3 | Tandori | M7 | 69 | - | C. Gombeau | J. Boisnard | 3h2p3p4p1p | - | 8,3 | 8,6 |
| 4 | Quest for Honor | M5 | 69 | - | B. Delo | T. Doumen | 4h2p9p6p | - | 9,9 | 11 |
| 5 | Rexon du Ronceray | H4 | 66 | - | J. Ricou | J.-P. Gallorini | 2h | - | 6,7 | 6,6 |
| 6 | Watergate | H4 | 65 | - | G. Mousnier | A. Lamotte d'Argy | 5h3p0p1p0p | - | 11 | 18 |
| 7 | Boroa le Neslois | H4 | 65 | - | J.-L. Beaunez | V. Gréco | 9h0h8p0p3p | - | 28 | 52 |
| 8 | Royality | H4 | 65 | - | D. Berra | Ph. Peltier (G) | 1s1s1h(08) | 61 | 1,5 | 1,4 |

|
Paris Normandie
4 - 5
|
Sud Ouest
3 - 8
|
Est Eclair
8 - 6
|
||
|
L'Union
3 - 8
|
Le 10 Sport.com
3 - 5
|
AIP
3 - 8
|
||
|
Sud Radio
8 - 3
|
RMC
5 - 8
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Key Moon | H4 | 65.0 | S. Zuliani | J.-L. Guillochon | 4'29''0 | 18 |
| 2. | 2 | Samsara Sei | F5 | 67.0 | G. Rivière (G) | F. Nicolle | 1 | 6,6 |
| 3. | 7 | Bel Empereur | H4 | 65.0 | C. Pieux | Y. Fouin | 4 | 1,8 |
| 4. | 1 | Australian Fighter | H5 | 69.0 | N. Millière | Y. Fouin | NEZ | 5,7 |
| 5. | 5 |
Vent des Aigles
|
H4 | 65.0 | T. Majorcryk | R. Caget | 15 | 35 |