| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zardaba | 3 | F2 | 57 | - | C.-P. Lemaire | A. de Royer Dupré | 1p3p | - | 4,2 | 3 |
| 2 | Yamam | 6 | F2 | 57 | - | M. Guyon | A. Fabre | 2p1p | - | 2,2 | 3,8 |
| 3 | Blagueuse | 4 | F2 | 57 | - | A. Crastus | E. Lellouche | 2p1p3p | - | 5,4 | 3,9 |
| 4 | Shimla | 2 | F2 | 57 | - | G. Mossé | Y. de Nicolay | 1p6p | - | 24 | 9,9 |
| 5 | Barouda | 5 | F2 | 55,5 | - | O. Peslier | J.-M. Béguigné | 3p | - | 4,7 | 5,7 |
| 6 | Pearl Argyle | 1 | F2 | 55,5 | - | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 8p0p | - | 23 | 23 |

|
Paris Normandie
1 - 5
|
Sud Ouest
3 - 1
|
Est Eclair
1 - 4
|
||
|
L'Union
1 - 2
|
Le 10 Sport.com
5 - 1
|
AIP
5 - 3
|
||
|
Sud Radio
3 - 1
|
RMC
1 - 5
|
|||