| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key to Dream D4 | H8 | 2100 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1a7a8a0a5a | 156791 | 5,9 | 4,7 |
| 2 | Triangel Käll DP | M9 | 2100 | D. Cinier | D. Cinier | 7a6a8a5a3a | 154335 | 18 | 30 |
| 3 | Geresto Dei DA | M6 | 2100 | E. Moni | E. Moni | 3aAa8a2a1a | 153904 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Ecume des Jours | F8 | 2100 | G. d'Ambruoso | Baldini | 6aDaDa1a2a | 150262 | 31 | 39 |
| 5 | Navarro du Pech D4 | H8 | 2100 | J. C. Rotger Serra | B. Muel | 0a8a0a9a0a | 133200 | 32 | 103 |
| 6 | Open the Sky | M7 | 2100 | S. Cingland | A. J. Mollema | 2a5a6aDaDa | 157600 | 10 | 11 |
| 7 | Quito d'Ecroville D4 | H5 | 2100 | J. Verbeeck | Ph. Daugeard | 3a1a2aDa4a | 157610 | 4,1 | 4,2 |
| 8 | Maginable D4 | M9 | 2100 | L. Gout | E. Gout | 5a7a0a6a2a | 137185 | 23 | 49 |
| 9 | Magic Vaumicel | M9 | 2100 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | Da8a8a9a8a | 128960 | 31 | 73 |
| 10 | Perle d'Acanthe | F6 | 2100 | N. d'Haenens | J. F. Van Dooyeweerd | 6a3a3a1a8a | 87010 | 42 | 40 |
| 11 | Iper Roc | M5 | 2100 | D. Nuti | G. Carini | Da1a2a6a4a | 125956 | 19 | 8,4 |
| 12 | Eusebio Car | M8 | 2100 | J. Uroz | J. Uroz | (08)9a1a4a | 107085 | 53 | 95 |

|
Viennent de battre leur record
1
1'12''0
Précédent record 1'14''0
2
1'12''7
Précédent record 1'12''7
8
1'12''8
Précédent record 1'14''2
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''4
2
1'12''7
7
1'12''7
11
1'12''7
5
1'12''9
10
1'12''9
1
1'13''0
9
1'13''5
|
Déferrés pour la première fois
|
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
11/01/06
3
15/08/08
6
11/08/06
8
09/01/09
9
25/02/05
10
22/07/09
|

|
Paris Normandie
1 - 4
|
Sud Ouest
6 - 4
|
Est Eclair
4 - 6
|
||
|
L'Union
4 - 6
|
Le 10 Sport.com
3 - 6
|
AIP
4 - 11
|
||
|
Sud Radio
6 - 4
|
RMC
4 - 1
|
|||