| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Askar Tau
|
4 | M4 | 57,5 | - | R.-L. Moore | M. P. Tregoning | 8p(08)4p1p | - | 2,5 | 3 |
| 2 | Baddam | 6 | M7 | 57,5 | - | S. Golam | I. Williams | 0p0p1h3p4h | - | 12 | 18 |
| 3 | Drill Sergeant | 3 | H4 | 57,5 | - | J. K. Fanning | M. S. Johnston | 3p6p5p1p2p | 47,5 | 5,5 | 2,6 |
| 4 | Enroller | 5 | M4 | 57,5 | - | R. Hughes | W. R. Muir | 5p6p4p1p | 49,5 | 2,9 | 5,2 |
| 5 | Macorville | 1 | M6 | 57,5 | - | Non-partant | G.-M. Moore | 9p9p(07)0p | - | ||
| 6 | Royal And Regal | 2 | H5 | 57,5 | - | N. Callan | M. A. Jarvis | 8p4p(08)3p | 50,5 | 6,1 | 4,7 |

|
Portent les œillères pour la première fois
|
Meilleures valeurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|