| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus de Neel | H2 | 2250 | B. Marie | B. Marie | 1a | 4000 | 4 | 3,9 |
| 2 | Tiyango de Vonnas | H2 | 2250 | N. Roussel | L. Kolgjini | Inédit | 9,1 | 6,8 | |
| 3 | Tornado Vici | M2 | 2250 | L. Baudron | L. Baudron | Da | 19 | 13 | |
| 4 | Torrès Phil | M2 | 2250 | L. M. David | L. M. David | 4a | 480 | 25 | 24 |
| 5 | Treize de Fab | M2 | 2250 | Non-partant | G. Ligeron | Da | |||
| 6 | Trianon de Tagor DP | M2 | 2250 | F. Nivard | S. Guarato | Da | 10 | 6,4 | |
| 7 | Trocadéro Vrie | M2 | 2250 | B. Piton | R. Baudron | Inédit | 26 | 21 | |
| 8 | Two For One | M2 | 2250 | J.-M. Bazire | F. Souloy | Inédit | 1,9 | 2,3 | |
| 9 | Tonio de Fanny | M2 | 2250 | P.-Y. Verva | D. Herlem | 7a | 90 | 41 | 55 |

|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''0
6
1'14''5
7
1'15''0
5
1'15''5
8
1'16''5
|
||

|
Paris Normandie
8 - 7
|
Sud Ouest
8 - 2
|
Est Eclair
2 - 8
|
||
|
L'Union
2 - 8
|
Le 10 Sport.com
2 - 6
|
AIP
8 - 2
|
||
|
Sud Radio
8 - 1
|
RMC
2 - 8
|
|||